Bảng giá xe ô tô hãng Audi mới nhất tháng 9/2023. (Nguồn: dailyxe.com.vn)
Dòng xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) |
Audi e-tron | Audi e-tron 50 quattro (Máy điện) | 2 tỷ 910 triệu |
Audi e-tron GT (Máy điện) | 4 tỷ 610 triệu | |
Audi e-tron GT RS (Máy điện) | 5 tỷ 790 triệu | |
Audi A4 | Audi A4 40 TFSI Advanced (Máy xăng) | 1 tỷ 590 triệu |
Audi A4 45 TFSI S-line quattro (Máy xăng) | 1 tỷ 670 triệu | |
Audi A6 | Audi A6 45 TFSI (Máy xăng) | 2 tỷ 350 triệu |
Audi A7 | Audi A7 Sportback 45 TFSI (Máy xăng) | 3 tỷ 750 triệu |
Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro (Máy xăng) | 3 tỷ 470 triệu | |
Audi A8L | Audi A8L 55 TFSI quattro (Máy xăng) | 4 tỷ 850 triệu |
Audi A8L Plus 55 TFSI quattro (Máy xăng) | 5 tỷ 320 triệu | |
Audi A8L Premium 55 TFSI quattro (Máy xăng) | 5 tỷ 860 triệu | |
Audi Q2 | Audi Q2 35 TFSI COD (Máy xăng) | 1 tỷ 470 triệu |
Audi Q3 | Audi Q3 35 TFSI (Máy xăng) | 1 tỷ 710 triệu |
Audi Q3 Sportback 35 TFSI (Máy xăng) | 1 tỷ 760 triệu | |
Audi Q5 | Audi Q5 Sportback 45 TFSI S-line quattro (Máy xăng) | 2 tỷ 430 triệu |
Audi Q5 45 TFSI quattro (Máy xăng) | 2 tỷ 240 triệu | |
Audi Q7 | Audi Q7 45 TFSI quattro (Máy xăng) | 3 tỷ 260 triệu |
Audi Q7 55 TFSI quattro (Máy xăng) | 3 tỷ 360 triệu | |
Audi Q8 | Audi Q8 55 TFSI quattro (Máy xăng) | 4 tỷ 040 triệu |
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.