TT | Đoàn | Tổng | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Việt Nam | 205 | 125 | 116 | 446 |
2 | Thái Lan | 92 | 103 | 136 | 331 |
3 | Indonesia | 69 | 91 | 81 | 241 |
4 | Philippines | 52 | 70 | 104 | 226 |
5 | Singapore | 47 | 46 | 73 | 166 |
6 | Malaysia | 39 | 45 | 90 | 174 |
7 | Myanmar | 9 | 18 | 35 | 62 |
8 | campuchia | 9 | 13 | 41 | 63 |
9 | Lào | 2 | 7 | 33 | 42 |
10 | Brunei Darussalam | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Timor Leste | 0 | 3 | 2 | 5 |
Gửi bình luận