BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 32 | |||||||||
Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
Bảng A | |||||||||
1 | Campuchia (Chủ nhà) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B | |||||||||
1 | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 4 đội dẫn đầu 2 bảng sẽ giành vé vào vòng bán kết.