Khám phá con số may mắn hôm nay 22/6/2024 theo năm sinh để dễ dàng chọn ra con số may mắn theo 12 con giáp chi tiết chuẩn xác nhất, giúp bạn giàu lên nhanh chóng.
| Tử vi thứ 7 ngày 22/6/2024 của 12 con giáp: Sửu có lộc, Ngọ được hỗ trợ | 
| Con số may mắn hôm nay 22/6/2024 | 
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1984 | Giáp Tý | Kim | Nam | 7 | 20 | 57 | 82 | 
| Nữ | 8 | 40 | 05 | 10 | |||
| 1996 | Bính Tý | Thủy | Nam | 4 | 74 | 60 | 98 | 
| Nữ | 2 | 35 | 82 | 24 | |||
| 1948 2008 | Mậu Tý | Hỏa | Nam | 7 1 | 58 90 | 77 14 | 33 49 | 
| Nữ | 8 5 | 15 26 | 39 04 | 70 61 | |||
| 1960 | Canh Tý | Thổ | Nam | 4 | 88 | 24 | 15 | 
| Nữ | 2 | 37 | 77 | 09 | |||
| 1972 | Nhâm Tý | Mộc | Nam | 1 | 05 | 16 | 64 | 
| Nữ | 5 | 90 | 32 | 40 | 
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1985 | Ất Sửu | Kim | Nam | 6 | 00 | 33 | 29 | 
| Nữ | 9 | 08 | 65 | 57 | |||
| 1997 | Đinh Sửu | Thủy | Nam | 3 | 01 | 42 | 38 | 
| Nữ | 3 | 55 | 10 | 69 | |||
| 1949 2009 | Kỷ Sửu | Hỏa | Nam | 6 9 | 02 49 | 73 50 | 12 05 | 
| Nữ | 9 6 | 12 36 | 57 02 | 91 46 | |||
| 1961 | Tân Sửu | Thổ | Nam | 3 | 74 | 49 | 51 | 
| Nữ | 3 | 70 | 35 | 86 | |||
| 1973 | Quý Sửu | Mộc | Nam | 9 | 64 | 91 | 25 | 
| Nữ | 6 | 50 | 13 | 38 | 
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1974 | Giáp Dần | Thủy | Nam | 8 | 14 | 18 | 64 | 
| Nữ | 7 | 79 | 83 | 92 | |||
| 1986 | Bính Dần | Hỏa | Nam | 5 | 94 | 72 | 13 | 
| Nữ | 1 | 66 | 02 | 38 | |||
| 1998 | Mậu Dần | Thổ | Nam | 2 | 23 | 52 | 24 | 
| Nữ | 4 | 57 | 65 | 49 | |||
| 1950 2010 | Canh Dần | Mộc | Nam | 5 8 | 03 02 | 11 23 | 50 01 | 
| Nữ | 1 7 | 29 05 | 92 38 | 17 40 | |||
| 1962 | Nhâm Dần | Kim | Nam | 2 | 08 | 47 | 83 | 
| Nữ | 4 | 31 | 15 | 59 | 
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1975 | Ất Mão | Thủy | Nam | 7 | 11 | 96 | 55 | 
| Nữ | 8 | 18 | 34 | 46 | |||
| 1987 | Đinh Mão | Hỏa | Nam | 4 | 61 | 71 | 12 | 
| Nữ | 2 | 35 | 59 | 92 | |||
| 1939 1999 | Kỷ Mão | Thổ | Nam | 7 1 | 80 13 | 14 22 | 63 38 | 
| Nữ | 8 5 | 02 19 | 47 80 | 72 15 | |||
| 1951 | Tân Mão | Mộc | Nam | 4 | 57 | 09 | 24 | 
| Nữ | 2 | 19 | 71 | 33 | |||
| 1963 | Quý Mão | Kim | Nam | 1 | 18 | 28 | 49 | 
| Nữ | 5 | 18 | 35 | 56 | 
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1964 | Giáp Thìn | Hỏa | Nam | 9 | 44 | 96 | 23 | 
| Nữ | 6 | 51 | 10 | 38 | |||
| 1976 | Bính Thìn | Thổ | Nam | 6 | 72 | 26 | 65 | 
| Nữ | 9 | 91 | 34 | 49 | |||
| 1988 | Mậu Thìn | Mộc | Nam | 3 | 82 | 51 | 03 | 
| Nữ | 3 | 27 | 77 | 94 | |||
| 1940 2000 | Canh Thìn | Kim | Nam | 6 9 | 60 49 | 05 86 | 11 23 | 
| Nữ | 9 6 | 37 10 | 59 27 | 87 76 | |||
| 1952 | Nhâm Thìn | Thủy | Nam | 3 | 57 | 44 | 08 | 
| Nữ | 3 | 93 | 15 | 66 | 
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1965 | Ất Tị | Hỏa | Nam | 8 | 01 | 68 | 35 | 
| Nữ | 7 | 47 | 72 | 26 | |||
| 1977 | Đinh Tị | Thổ | Nam | 5 | 64 | 31 | 18 | 
| Nữ | 1 | 89 | 90 | 57 | |||
| 1989 | Kỷ Tị | Mộc | Nam | 2 | 71 | 44 | 69 | 
| Nữ | 4 | 94 | 05 | 31 | |||
| 1941 2001 | Tân Tị | Kim | Nam | 5 8 | 22 15 | 89 53 | 90 47 | 
| Nữ | 1 7 | 59 63 | 90 14 | 28 72 | |||
| 1953 | Quý Tị | Thủy | Nam | 2 | 05 | 28 | 89 | 
| Nữ | 4 | 96 | 33 | 51 | 
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1954 | Giáp Ngọ | Kim | Nam | 1 | 76 | 20 | 94 | 
| Nữ | 5 | 32 | 18 | 46 | |||
| 1966 | Bính Ngọ | Thủy | Nam | 7 | 60 | 37 | 55 | 
| Nữ | 8 | 03 | 92 | 21 | |||
| 1978 | Mậu Ngọ | Hỏa | Nam | 4 | 86 | 63 | 70 | 
| Nữ | 2 | 22 | 59 | 15 | |||
| 1990 | Canh Ngọ | Thổ | Nam | 1 | 46 | 78 | 33 | 
| Nữ | 5 | 17 | 02 | 61 | |||
| 1942 2002 | Nhâm Ngọ | Mộc | Nam | 4 7 | 96 37 | 15 82 | 42 74 | 
| Nữ | 2 8 | 51 16 | 28 95 | 33 80 | 
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1955 | Ất Mùi | Kim | Nam | 9 | 06 | 18 | 24 | 
| Nữ | 6 | 45 | 59 | 93 | |||
| 1967 | Đinh Mùi | Thủy | Nam | 6 | 38 | 86 | 65 | 
| Nữ | 9 | 57 | 22 | 13 | |||
| 1979 | Kỷ Mùi | Hỏa | Nam | 3 | 83 | 40 | 36 | 
| Nữ | 3 | 14 | 79 | 55 | |||
| 1991 | Tân Mùi | Thổ | Nam | 9 | 26 | 30 | 48 | 
| Nữ | 6 | 94 | 51 | 02 | |||
| 1943 2003 | Quý Mùi | Mộc | Nam | 3 6 | 37 50 | 92 24 | 63 72 | 
| Nữ | 3 9 | 21 60 | 88 37 | 15 49 | 
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1956 | Bính Thân | Hỏa | Nam | 8 | 52 | 18 | 83 | 
| Nữ | 7 | 41 | 06 | 64 | |||
| 1968 | Mậu Thân | Thổ | Nam | 5 | 19 | 96 | 75 | 
| Nữ | 1 | 83 | 23 | 40 | |||
| 1980 | Canh Thân | Mộc | Nam | 2 | 76 | 59 | 11 | 
| Nữ | 4 | 62 | 37 | 90 | |||
| 1992 | Nhâm Thân | Kim | Nam | 8 | 03 | 44 | 58 | 
| Nữ | 7 | 17 | 89 | 26 | |||
| 1944 2004 | Giáp Thân | Thủy | Nam | 2 5 | 95 28 | 61 73 | 13 40 | 
| Nữ | 4 1 | 38 44 | 91 12 | 69 54 | 
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1957 | Đinh Dậu | Hỏa | Nam | 7 | 80 | 34 | 92 | 
| Nữ | 8 | 25 | 51 | 76 | |||
| 1969 | Kỷ Dậu | Thổ | Nam | 4 | 61 | 40 | 37 | 
| Nữ | 2 | 56 | 29 | 83 | |||
| 1981 | Tân Dậu | Mộc | Nam | 1 | 74 | 05 | 94 | 
| Nữ | 5 | 35 | 81 | 46 | |||
| 1993 | Quý Dậu | Kim | Nam | 7 | 98 | 70 | 22 | 
| Nữ | 8 | 15 | 55 | 34 | |||
| 1945 2005 | Ất Dậu | Thủy | Nam | 1 4 | 49 25 | 97 16 | 60 74 | 
| Nữ | 5 2 | 58 14 | 83 40 | 21 39 | 
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1946 2006 | Bính Tuất | Thổ | Nam | 9 | 61 | 93 | 02 | 
| Nữ | 6 | 27 | 75 | 51 | |||
| 1958 | Mậu Tuất | Mộc | Nam | 6 | 40 | 16 | 28 | 
| Nữ | 9 | 87 | 33 | 64 | |||
| 1970 | Canh Tuất | Kim | Nam | 3 | 91 | 42 | 15 | 
| Nữ | 3 | 56 | 68 | 35 | |||
| 1982 | Nhâm Tuất | Thủy | Nam | 9 | 01 | 24 | 70 | 
| Nữ | 6 | 36 | 81 | 45 | |||
| 1994 | Giáp Tuất | Hỏa | Nam | 9 3 | 78 90 | 31 08 | 59 15 | 
| Nữ | 6 3 | 63 31 | 42 28 | 27 89 | 
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1995 | Ất Hợi | Hỏa | Nam | 5 | 39 | 08 | 44 | 
| Nữ | 1 | 86 | 15 | 67 | |||
| 1959 | Kỷ Hợi | Mộc | Nam | 5 | 54 | 47 | 90 | 
| Nữ | 1 | 26 | 78 | 13 | |||
| 1971 | Tân Hợi | Kim | Nam | 2 | 49 | 92 | 32 | 
| Nữ | 4 | 01 | 52 | 79 | |||
| 1983 | Quý Hợi | Thủy | Nam | 8 | 93 | 31 | 21 | 
| Nữ | 7 | 48 | 16 | 03 | |||
| 1947 2007 | Đinh Hợi | Thổ | Nam | 8 2 | 57 13 | 84 29 | 60 47 | 
| Nữ | 7 4 | 89 27 | 57 62 | 44 90 | 
| Con số may mắn hôm nay 22/6/2024 của 12 cung hoàng đạo | |
| Con số may mắn của cung Bạch Dương hôm nay | 22, 67 | 
| Con số may mắn của cung Kim Ngưu hôm nay | 5, 23 | 
| Con số may mắn của cung Song Tử hôm nay | 27, 88 | 
| Con số may mắn của cung Cự Giải hôm nay | 36, 52 | 
| Con số may mắn của cung Sư Tử hôm nay | 45, 81 | 
| Con số may mắn của cung Xử Nữ hôm nay | 09, 25 | 
| Con số may mắn của cung Thiên Bình hôm nay | 36, 71 | 
| Con số may mắn của cung Hổ Cáp hôm nay | 26, 44 | 
| Con số may mắn của cung Nhân Mã hôm nay | 37, 80 | 
| Con số may mắn của cung Ma Kết hôm nay | 25, 60 | 
| Con số may mắn của cung Bảo Bình hôm nay | 35, 80 | 
| Con số may mắn của cung Song Ngư hôm nay | 25, 80 |