Tất cả thông tin danh sách đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục phạt nguội theo Nghị định 168.
Cục CSGT Bộ Công an cho biết, trong 24 giờ qua (26–27/3/2026), hệ thống camera AI của Cục CSGT đã ghi nhận hơn 12.500 phương tiện tại Km20 cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Trong đó phát hiện 33 trường hợp nghi vấn, xác định 02 vi phạm.
Tại các nút giao Hà Nội, hệ thống camera AI ghi nhận 40 trường hợp lỗi phạt nguội không đội mũ bảo hiểm và 41 trường hợp vượt đèn đỏ. Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận hơn 650 tin báo từ Facebook, Zalo, VNeTraffic và đã chuyển xác minh, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm.
Theo Cục CSGT dù số vi phạm không lớn so với lưu lượng, nhưng chỉ một hành vi chủ quan cũng có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
| 1 | 26-03-2026 22:52:39 | Vi phạm của người tham gia giao thông | Ô tô tải dưới 3,5 tấn | 99H06745 | Vàng |
| 2 | 26-03-2026 19:12:18 | Vi phạm của người tham gia giao thông | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 73C05415 | Trắng |
| 3 | 27-03-2026 06:54:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 689 | Trắng |
| 4 | 27-03-2026 06:53:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99V16841 | Trắng |
| 5 | 27-03-2026 06:52:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD45021 | Trắng |
| 6 | 27-03-2026 06:46:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19AH05614 | Trắng |
| 7 | 27-03-2026 06:45:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L24534 | Trắng |
| 8 | 27-03-2026 06:45:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34H93403 | Trắng |
| 9 | 27-03-2026 06:36:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 9K39457 | Trắng |
| 10 | 27-03-2026 06:20:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 5196123 | Trắng |
| 11 | 27-03-2026 06:17:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99E126689 | Trắng |
| 12 | 27-03-2026 06:04:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34B320655 | Trắng |
| 13 | 26-03-2026 17:41:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AB02774 | Trắng |
| 14 | 26-03-2026 17:41:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37B153313 | Trắng |
| 15 | 26-03-2026 17:41:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 39L67528 | Trắng |
| 16 | 26-03-2026 17:39:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E272601 | Trắng |
| 17 | 26-03-2026 17:20:28 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18E123451 | Trắng |
| 18 | 26-03-2026 17:16:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L192935 | Trắng |
| 19 | 26-03-2026 17:01:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29A823205 | Trắng |
| 20 | 26-03-2026 16:53:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 28B122485 | Trắng |
| 21 | 26-03-2026 15:54:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F29445 | Trắng |
| 22 | 26-03-2026 15:48:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36M15918 | Trắng |
| 23 | 26-03-2026 15:33:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B626945 | Trắng |
| 24 | 26-03-2026 15:19:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B28449 | Trắng |
| 25 | 26-03-2026 15:08:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C206558 | Trắng |
| 26 | 26-03-2026 15:06:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 93L85603 | Trắng |
| 27 | 26-03-2026 15:02:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 234348 | Trắng |
| 28 | 26-03-2026 14:45:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BE13039 | Trắng |
| 29 | 26-03-2026 14:16:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29A205147 | Trắng |
| 30 | 26-03-2026 14:03:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X518495 | Trắng |
| 31 | 26-03-2026 14:02:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30X36818 | Trắng |
| 32 | 26-03-2026 13:59:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H201483 | Trắng |
| 33 | 26-03-2026 13:49:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L101990 | Trắng |
| 34 | 26-03-2026 13:47:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 79N278709 | Trắng |
| 35 | 26-03-2026 13:45:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36AB65530 | Trắng |
| 36 | 26-03-2026 13:26:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BC02050 | Trắng |
| 37 | 26-03-2026 12:54:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34AS24887 | Trắng |
| 38 | 26-03-2026 11:27:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 49LI914 | Trắng |
| 39 | 26-03-2026 11:24:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 28612459 | Trắng |
| 40 | 26-03-2026 11:04:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AC14254 | Trắng |
| 41 | 26-03-2026 10:49:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L166650 | Trắng |
| 42 | 26-03-2026 10:43:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 98L71527 | Trắng |
| 43 | 26-03-2026 10:36:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L126990 | Trắng |
| 44 | 27-03-2026 06:58:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L152609 | Trắng |
| 45 | 26-03-2026 23:25:39 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V342003 | Trắng |
| 46 | 26-03-2026 23:03:24 | Không đội mũ | Xe mô tô | 20AA08317 | Trắng |
| 47 | 26-03-2026 23:02:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | 60C166581 | Trắng |
| 48 | 26-03-2026 22:05:47 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Z15271 | Trắng |
| 49 | 26-03-2026 21:51:42 | Không đội mũ | Xe mô tô | 59D232136 | Trắng |
| 50 | 26-03-2026 21:49:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 291157626 | Trắng |
| 51 | 26-03-2026 21:33:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19AF06407 | Trắng |
| 52 | 26-03-2026 21:22:39 | Không đội mũ | Xe mô tô | 5S101517 | Trắng |
| 53 | 26-03-2026 20:42:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 33L192162 | Trắng |
| 54 | 26-03-2026 20:14:39 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V758028 | Trắng |
| 55 | 26-03-2026 20:04:15 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29T152365 | Trắng |
| 56 | 26-03-2026 19:57:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | 08F160227 | Trắng |
| 57 | 26-03-2026 19:44:39 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18E104432 | Trắng |
| 58 | 26-03-2026 18:08:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29S679519 | Trắng |
| 59 | 26-03-2026 17:37:00 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36AB70864 | Trắng |
| 60 | 26-03-2026 17:31:45 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29N183308 | Trắng |
| 61 | 26-03-2026 17:18:10 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BI07334 | Trắng |
| 62 | 26-03-2026 17:18:01 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36F120197 | Trắng |
| 63 | 26-03-2026 17:14:11 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L134740 | Trắng |
| 64 | 26-03-2026 17:14:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z60837 | Trắng |
| 65 | 26-03-2026 16:54:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Z27341 | Trắng |
| 66 | 26-03-2026 16:52:46 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X99941 | Trắng |
| 67 | 26-03-2026 16:12:49 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X537684 | Trắng |
| 68 | 26-03-2026 16:12:01 | Không đội mũ | Xe mô tô | 22Y104638 | Trắng |
| 69 | 26-03-2026 16:11:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30N19423 | Trắng |
| 70 | 26-03-2026 15:52:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29T12747 | Trắng |
| 71 | 26-03-2026 15:49:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y765377 | Trắng |
| 72 | 26-03-2026 15:38:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19E141577 | Trắng |
| 73 | 26-03-2026 15:33:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19AA58035 | Trắng |
| 74 | 26-03-2026 15:33:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19AA58835 | Trắng |
| 75 | 26-03-2026 15:33:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X340720 | Trắng |
| 76 | 26-03-2026 15:22:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89B184072 | Trắng |
| 77 | 26-03-2026 15:02:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19Y23236 | Trắng |
| 78 | 26-03-2026 15:00:35 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L137217 | Trắng |
| 79 | 26-03-2026 14:45:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 98B142531 | Trắng |
| 80 | 26-03-2026 14:40:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V541876 | Trắng |
| 81 | 26-03-2026 14:36:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X186640 | Trắng |
| 82 | 26-03-2026 14:17:42 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BG06822 | Trắng |
| 83 | 26-03-2026 13:56:30 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 | Trắng |
Mức phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ theo Nghị định 168

Cục CSGT khuyến cáo
