Loạt ngành ở nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, công nghệ, sức khỏe hệ trung cấp, cao đẳng dự kiến được đưa vào danh mục khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu - thuộc diện miễn học phí.
Nội dung nằm trong dự thảo thông tư về danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu, mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến. Danh mục này áp dụng với hệ cao đẳng, trung cấp, giáo dục trung học nghề, trình độ sơ cấp.
Ở nhóm khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu, Bộ dự kiến 35 ngành, nghề, trong đó có Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà, Chế tạo thiết bị cơ khí, Công nghệ thực phẩm, Xây dựng cầu đường, Chăn nuôi - thú y, Hộ sinh, Điều khiển tàu biển...
Nhóm này được miễn 100% học phí theo chính sách của Chính phủ. Hiện, trần học phí với giáo dục nghề nghiệp ở trường chưa tự chủ là 16-28 triệu đồng một năm. Các cơ sở đã tự chủ một phần được thu không quá hai lần mức trần trên. Nhóm tự chủ hoàn toàn được tự quyết định mức học phí.
Với nhóm nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hơn 200 ngành được liệt kê như điêu khắc, diễn viên múa, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật ôtô, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Điện dân dụng, Thú y, Y sĩ đa khoa... Nếu theo học những ngành, nghề này tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học sinh, sinh viên được giảm 70% học phí.
Danh mục dự kiến 35 ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu:
| Mã ngành, nghề đào tạo | Tên ngành, nghề đào tạo | Trình độ |
| 21 | Nghệ thuật | |
| 2102 | Nghệ thuật trình diễn | |
| 210202 | Nghệ thuật biểu diễn dân ca | Trung cấp (TC), Cao đẳng (CĐ) |
| 210218 | Đờn ca nhạc tài tử Nam Bộ | TC, CĐ |
| 210245 | Nghệ thuật biểu diễn cải lương | TC, CĐ |
| 210246 | Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc | TC |
| 34 | Kinh doanh và quản lý | |
| 3404 | Quản trị - Quản lý | |
| 340429 | Quản lý khai thác công trình thủy lợi | TC, CĐ |
| 42 | Khoa học sự sống | |
| 4202 | Sinh học ứng dụng | |
| 420203 | Sinh học ứng dụng | TC, CĐ |
| 51 | Công nghệ kỹ thuật | |
| 5101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng | |
| 510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | TC, CĐ |
| 5102 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |
| 510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | TC, CĐ |
| 5103 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | |
| 510312 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | TC, CĐ |
| 510314 | Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà | TC, CĐ |
| 5104 | Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường | |
| 510414 | Công nghệ sơn ô tô | TC |
| 52 | Kỹ thuật | |
| 5201 | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật | |
| 520104 | Chế tạo thiết bị cơ khí | TC, CĐ |
| 520198 | Cơ khí xây dựng | TC, CĐ |
| 5290 | Khác | |
| 529001 | Kỹ thuật lò hơi | TC, CĐ |
| 529002 | Kỹ thuật tua bin | TC, CĐ |
| 54 | Sản xuất và chế biến | |
| 5401 | Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống | |
| 540101 | Công nghệ thực phẩm | TC, CĐ |
| 58 | Kiến trúc và xây dựng | |
| 5802 | Xây dựng | |
| 580201 | Kỹ thuật xây dựng | TC, CĐ |
| 580203 | Xây dựng cầu đường | TC |
| 580212 | Điện - Nước | TC |
| 62 | Nông, lâm nghiệp và thủy sản | |
| 6201 | Nông nghiệp | |
| 620110 | Khoa học cây trồng | TC, CĐ |
| 620111 | Trồng trọt và bảo vệ thực vật | TC, CĐ |
| 620112 | Bảo vệ thực vật | TC, CĐ |
| 620117 | Chăn nuôi gia súc, gia cầm | TC, CĐ |
| 620120 | Chăn nuôi - thú y | TC, CĐ |
| 620131 | Nông nghiệp công nghệ cao | TC, CĐ |
| 620137 | Trồng trọt | TC |
| 6202 | Lâm nghiệp | |
| 620211 | Quản lý tài nguyên rừng | TC, CĐ |
| 6203 | Thủy sản | |
| 620301 | Nuôi trồng thủy sản | TC, CĐ |
| 620302 | Chế biến và bảo quản thủy sản | TC, CĐ |
| 620304 | Khai thác thủy sản | TC, CĐ |
| 620305 | Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ | TC, CĐ |
| 72 | Sức khỏe | |
| 7203 | Điều dưỡng - Hộ sinh | |
| 720302 | Hộ sinh | TC, CĐ |
| 76 | Dịch vụ xã hội | |
| 7601 | Công tác xã hội | |
| 760101 | Công tác xã hội | TC, CĐ |
| 84 | Dịch vụ vận tải | |
| 8401 | Khai thác vận tải | |
| 840109 | Điều khiển tàu biển | TC, CĐ |
| 840111 | Khai thác máy tàu thủy | TC, CĐ |

Sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, tháng 6/2026. Ảnh: Quỳnh Trần