Thời gian | Cặp đấu | Trực tiếp | ||
Lượt trận thứ nhất vòng bảng | ||||
19/09 15:00 | U23 Bangladesh | U23 Myanmar | ||
19/09 15:00 | U23 Việt Nam | U23 Mông Cổ | ||
19/09 15:00 | U23 Bahrain | U23 Thái Lan | ||
19/09 15:00 | U23 Triều Tiên | U23 Đài Loan (Trung Quốc) | ||
19/09 18:30 | U23 Trung Quốc | U23 Ấn Độ | ||
19/09 18:30 | U23 Saudi Arabia | U23 Iran | ||
19/09 18:30 | U23 Hàn Quốc | U23 Kuwait | ||
19/09 18:30 | U23 Indonesia | U23 Kyrgyzstan | ||
20/09 15:00 | U23 Uzbekistan | U23 Afghanistan | ||
20/09 18:30 | U23 Syria | U23 Hong Kong (Trung Quốc) | ||
20/09 18:30 | U23 Nhật Bản | U23 Qatar | ||
17/01 00:30 | Saudi Arabia | Oman | ||
Lượt trận thứ hai vòng bảng | ||||
21/09 15:00 | U23 Ấn Độ | U23 Bangladesh | ||
21/09 15:00 | U23 Mông Cổ | U23 Saudi Arabia | ||
21/09 15:00 | U23 Kuwait | U23 Bahrain | ||
21/09 15:00 | U23 Đài Loan (Trung Quốc) | U23 Indonesia | ||
21/09 18:30 | U23 Myanmar | U23 Trung Quốc | ||
21/09 18:30 | U23 Iran | U23 Việt Nam | ||
21/09 18:30 | U23 Thái Lan | U23 Hàn Quốc | ||
21/09 18:30 | U23 Kyrgyzstan | U23 Triều Tiên | ||
22/09 15:00 | U23 Afghanistan | U23 Syria | ||
22/09 18:30 | U23 Hong Kong (Trung Quốc) | U23 Uzbekistan | ||
22/09 18:30 | U23 Qatar | U23 Palestine | ||
Lượt trận cuối vòng bảng | ||||
24/09 15:00 | U23 Kyrgyzstan | U23 Đài Loan (Trung Quốc) | ||
24/09 15:00 | U23 Triều Tiên | U23 Indonesia | ||
24/09 18:30 | U23 Trung Quốc | U23 Bangladesh | ||
24/09 18:30 | U23 Myanmar | U23 Ấn Độ | ||
24/09 18:30 | U23 Việt Nam | U23 Saudi Arabia | ||
24/09 18:30 | U23 Iran | U23 Mông Cổ | ||
24/09 18:30 | U23 Hàn Quốc | U23 Bahrain | ||
24/09 18:30 | U23 Thái Lan | U23 Kuwait | ||
25/09 15:00 | U23 Uzbekistan | U23 Syria | ||
25/09 15:00 | U23 Hong Kong (Trung Quốc) | U23 Afghanistan | ||
25/09 18:30 | U23 Palestine | U23 Nhật Bản | ||
25/01 22:00 | Saudi Arabia | Thái Lan | ||
Vòng 1/8 | ||||
27/09 15:30 | Nhất bảng B | 1 | Thứ 3 tốt nhất C/D/E | |
27/09 15:30 | Nhất bảng F | 2 | Nhì bảng E | |
27/09 15:30 | Nhất bảng C | 3 | Thứ 3 tốt nhất D/E/F | |
27/09 18:30 | Nhất bảng A | 4 | Thứ 3 tốt nhất B/C/D | |
27/09 18:30 | Nhì bảng C | 5 | Nhì bảng D | |
27/09 18:30 | Nhất bảng E | 6 | Nhì bảng F | |
27/09 18:30 | Nhì bảng A | 7 | Nhì bảng B | |
28/09 18:30 | Nhất bảng D | 8 | Thứ 3 tốt nhất A/B/C | |
Tứ kết | ||||
01/10 14:00 | Thắng 1/8 - 3 | 1 | Thắng 1/8 - 7 | |
01/10 18:30 | Thắng 1/8 - 2 | 2 | Thắng 1/8 - 8 | |
01/10 18:30 | Thắng 1/8 - 1 | 3 | Thắng 1/8 - 5 | |
01/10 19:00 | Thắng 1/8 - 4 | 4 | Thắng 1/8 - 6 | |
Bán kết | ||||
04/10 17:00 | Thắng tứ kết 1 | 1 | Thắng tứ kết 4 | |
04/10 19:00 | Thắng tứ kết 2 | 2 | Thắng tứ kết 3 | |
Trang hạng 3 | ||||
07/10 15:00 | Thua bán kết 1 | Thua bán kết 2 | ||
Chung kết | ||||
07/10 19:00 | Thắng bán kết 1 | Thắng bán kết 2 |
Bảng xếp hạng Asian Cup 2023
Bảng A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | U23 Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | U23 Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | U23 Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | U23 Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Bảng B | |||||||||
TT | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | U23 Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | U23 Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | U23 Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | U23 Mông Cổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Bảng C | |||||||||
TT | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | U23 Hong Kong (Trung Quốc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | U23 Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | U23 Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | U23 Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Bảng D | |||||||||
TT | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | U23 Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | U23 Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | U23 Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Bảng E | |||||||||
TT | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | U23 Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | U23 Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | U23 Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | U23 Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Bảng F | |||||||||
TT | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | U23 Đài Loan (Trung Quốc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | U23 Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | U23 Triều Tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | U23 Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
* Mười hai đội nhất nhì các bảng và bốn đội bóng hạng ba tốt nhất các bảng sẽ giành vé vào vòng loại trực tiếp.