Gửi bình luận
Tên trường | Học phí 2024-2025 |
Đại học Bách khoa Hà Nội | Áp dụng có mức học phí chương trình đại học chuẩn từ 17 - 22 triệu đồng/năm học. Chương trình EliTECH - Tiên tiến tương đương 1,3 - 1,5 lần học phí chương trình đại học chuẩn cùng ngành. Riêng chương trình tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (FL2) và Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IT-E10) học phí gấp 2 chương trình chuẩn.Đối với chương trình dào tạo quốc tế có mức học phí từ 25 - 30 triệu đồng/học kỳ. Học phí của các chương trình đào tạo quốc tế do Đại học Bách khoa Hà Nội cấp bằng nằm trong khoảng 25 - 30 triệu đồng/học kỳ. |
Học viện Ngoại giao | Dự kiến là 4.500.000 đồng/tháng đối với các ngành: Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Luật quốc tế và Truyền thông quốc tế. Ngành Luật thương mại quốc tế và Châu Á - Thái Bình Dương học có mức thu học phí dự kiến thấp hơn, lần lượt là 3.400.00 đồng/tháng (ngành Luật thương mại quốc tế) và 3.600.000 đồng/tháng (ngành Châu Á - Thái Bình Dương học).Mức tăng học phí hàng năm của Học viện không quá 10%. |
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Chương trình chuẩn năm học 2024 - 2025, theo từng ngành/chương trình học, khoảng từ 16 đến 22 triệu đồng/năm học. Lộ trình tăng học phí cho từng năm của trường cũng là tối đa 10%.Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Luật Hà Nội, học phí năm học 2024 - 2025 dự kiến là 2.538.000 đồng/tháng (tương đương 725.000 đồng/tín chỉ) đối với chương trình đại trà là 5.076.000 đồng/tháng (tương đương 1.600.000 đồng/tín chỉ) đối với chương trình đào tạo chất lượng cao. |
Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình tiêu chuẩn năm học 2024 - 2025, dự kiến từ 22 đến 25 triệu đồng/năm. Đối với chương trình chất lượng cao, mức thu học phí dự kiến từ 45 đến 48 triệu đồng/năm.Còn chương trình tiên tiến, học phí dự kiến từ 68 đến 70 triệu đồng/năm. Ngoài ra, còn có các chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế có mức thu học phí trong khoảng từ 45 đến 65 triệu đồng/năm (tùy theo từng ngành học). |
Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Học phí dự kiến năm học 2024 - 2025. Theo đó, mức học phí dự kiến là 506.900 đồng/tín chỉ với các chương trình đại trà. Các ngành Quảng cáo, Quan hệ công chúng chuyên nghiệp, Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế, Thông tin đối ngoại, Ngôn ngữ Anh, Xã hội học, Biên tập xuất bản có mức học phí cao hơn, dự kiến 1.058.200 triệu đồng/tín chỉ.Các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) được miễn học phí. |
Đại học Hà Nội | Học phí năm học tới của trường Đại học Hà Nội khoảng 0,72-1,74 triệu đồng một tín chỉ. Tùy chương trình, sinh viên cần hoàn thành 145-152 tín chỉ để được công nhận tốt nghiệp.So với mức thu năm ngoái (0,65-1,39 triệu đồng một tín chỉ), học phí của trường Đại học Hà Nội tăng khoảng 10-25%. |
Học phí đại học 2024 – 2025 của các trường khu vực phía Nam
Tên trường | Học phí 2024-2025 |
Trường Đại học Luật TP.HCM | Năm học 2024 - 2025, ngành đào tạo đại trà có mức học phí từ 35,25 - 41 triệu đồng/năm học. Các ngành đào tạo chất lượng cao có học phí từ 70,5 - 83,6 triệu đồng/năm học. Đặc biệt nhất, chương trình đào tạo chất lượng cao giảng dạy 100% bằng tiếng Anh có mức học phí 181,5 triệu đồng/năm học.Theo lộ trình tăng học phí đến năm 2026, ngành đại trà dao động 44,75 - 53 triệu đồng/năm học, ngành chất lượng cao dao động từ 89,5 -106,2 triệu đồng/năm học. Đặc biệt ngành giảng dạy bằng tiếng Anh là 219,7 triệu đồng/năm học. |
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM | Dự kiến đến năm học 2025 - 2026 thống nhất một mức học phí cho các học phần trong 1 nhóm theo phân loại: Học phần tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Việt các môn tích hợp chứng chỉ quốc tế. Năm học 2024 - 2025, các chương trình đào tạo bằng tiếng Việt có mức học phí dao động từ 975.000 – 1 triệu đồng/tín chỉ. Với chương trình đào tạo tiếng Anh có mức học phí từ 1,365 - 1,685 triệu đồng/tín chỉ. Lộ trình tăng học phí mỗi năm (tăng không quá 10%/năm).Tại phân hiệu Vĩnh Long, mức học phí năm học 2024 - 2025 là 625.000 đồng/tín chỉ (bằng 65% học phí của cơ sở tại TP.HCM). Lộ trình tăng năm sau không quá 5%/năm học phí so với năm trước. Từ năm 2026, mức 657.000/tín chỉ, năm 2027 tăng lên 725.000/tín chỉ. Với các học phần thực hành, đồ án, thực tế của chương trình Robot và Trí tuệ nhân tạo mức học phí tín chỉ = 1,2 x mức học phí tín chỉ học phần lý thuyết. |
Trường Đại học Sài Gòn | Năm 2024, học phí đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên được thực hiện chính sách hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020 của Chính phủ (ngành Quản lý giáo dục không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên). Học phí dự kiến đối với sinh viên các chương trình đào tạo chất lượng cao cụ thể là ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh 27,491 triệu đồng/ năm học, ngành Ngôn ngữ Anh 28,674 triệu đồng/ năm học, ngành Công nghệ thông tin 32,67 triệu đồng/ năm học. Học phí các ngành khác theo Nghị định 81/2021 của Chính phủ. |
Trường Đại học Mở TP.HCM | Có mức học phí chương trình chuẩn từ 22 - 27 triệu đồng/năm học, với học phí chương trình đại trà là 26 triệu đồng/năm học. Ở chương trình đào tạo chất lượng cao có mức học phí từ 45 - 48 triệu đồng/năm học. Học phí tăng không quá 10% mỗi năm theo quy định. |
Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Mức học phí dự kiến năm 2024 của Trường cho các ngành tiêu chuẩn dao động từ 27-60,7 triệu. Trong đó, ngành Dược học có học phí cao nhất là 60,7 triệu; ngành Việt Nam học là 50,1 triệu. Học phí phân hiệu ở tỉnh Khánh Hoà dao động từ 20,5 đến 24 triệu/năm. |
Trường đại học Y Dược TP.HCM | Dự kiến tăng học phí năm học mới khoảng 10%, trong đó ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt lên gần 85 triệu đồng một năm.Mức học phí mới khóa tuyển sinh 2024 từ 46 - 84,7 triệu đồng/năm (tùy ngành).Như vậy, trường áp dụng mức thu học phí nhiều ngành tăng 10% so với năm học trước đối với sinh viên đại học nhập học năm 2023 (41,8 - 74,8 triệu đồng/năm).Riêng ngành y tế công cộng có mức tăng ít nhất với mức 46 triệu đồng/năm (tăng 1 triệu đồng so với năm ngoái). |
Học phí đại học 2024 – 2025 của các trường tư thục
Tên trường | Học phí năm 2024-2025 |
Trường Đại học FPT | Mức học phí áp dụng cho sinh viên nhập học mới năm 2024 hệ đại học chính quy tại Hà Nội và TP.HCM, với mức tăng học phí từ 1,8-2 triệu đồng/học kỳ ngay trong khóa học. Cụ thể, chương trình chính khóa gồm 9 học kỳ (bao gồm cả giai đoạn thực tập tại doanh nghiệp), mỗi học kỳ 4 tháng, học phí chuyên ngành được chia làm 3 mức: từ học kỳ 1 đến học kỳ 3: 28,7 triệu đồng/học kỳ; từ học kỳ 4 đến học kỳ 6: 30,5 triệu đồng/học kỳ và từ học kỳ 7 đến học kỳ 9: 32,5 triệu đồng/học kỳ.Như vậy, sinh viên phải đóng 3 mức học phí khác nhau trong một khóa học, mức sau cao hơn mức trước từ 1,8-2 triệu đồng/học kỳ. Trong khi đó, ở năm học 2023-2024, tại cơ sở đào tạo Hà Nội và TP.HCM, học phí chuyên ngành (từ năm 2 tới năm 4) chỉ có một mức là 28,7 triệu đồng/học kỳ.Bên cạnh học phí chuyên ngành, sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh tương đương với chuẩn TOEFL iBT 80 hoặc IELTS (học thuật) 6.0 hoặc quy đổi tương đương phải học chương trình dự bị tiếng Anh với học phí 11,9 triệu đồng/mức, tối đa là 6 mức và học phí kỳ định hướng 11,9 triệu đồng (1 học kỳ, chỉ áp dụng cho sinh viên mới nhập học năm 2024). |
Trường Đại học RMIT | Mức học phí năm học 2024-2025 tăng khoảng 5% so với năm 2023, tính ra mỗi năm sinh viên phải đóng thêm khoảng hơn 15 triệu đồng và toàn khóa tăng gần 48 triệu đồng. Riêng các chương trình kỹ sư tăng tới hơn 63 triệu đồng/khóa.Cụ thể, năm 2024 học phí chương trình cử nhân của trường (mỗi năm trung bình học 8 môn với 96 tín chỉ) là 334.570.000 đồng/năm và toàn khóa là 1.003.709.000 đồng, riêng ngành mới sản xuất phim kỹ thuật số là 347.436.000 đồng/năm và toàn khóa là 1.042.309.000 đồng. Trong khi đó, 3 chương trình kỹ sư tăng thành 318.633.500 đồng/năm và 1.338.278.000 đồng/khóa.Năm ngoái, các chương trình cử nhân có học phí là 318.633.667 đồng/năm và 955.901.000 đồng/khóa, riêng sản xuất phim kỹ thuật số là 330.892.333 đồng/năm và 992.677.000 đồng/khóa. Với 3 chương trình kỹ sư, học phí có mức là 318.633.500 đồng/năm và 1.274.534.000 đồng/toàn khóa. |
Trường Đại học Đại Nam | Ngành Y khoa của Trường Đại học Đại Nam có mức học phí khoảng 96 triệu đồng. |
Trường Đại học Phenikaa | Răng - Hàm - Mặt của Trường Đại học Phenikaa có mức học phí cao nhất khoảng 96 triệu đồng. |