Khối A00 (Toán, Lý, Hóa) có 200 em đạt từ 29 điểm trở lên, trong đó có 8 thủ khoa với điểm số tuyệt đối.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sáng 16/7 công bố điểm thi tốt nghiệp THPT của hơn 1,16 triệu thí sinh. Tính theo các khối xét tuyển truyền thống có 9 thí sinh đạt tuyệt đối, trong đó có 8 em ở khối A00.
Danh sách 200 thí sinh đứng đầu khối A00 năm 2025 như sau:
| TT | Số báo danh | Điểm số |
| 1 | 26006704 | 30 |
| 2 | 01035718 | 30 |
| 3 | 26012810 | 30 |
| 4 | 52003076 | 30 |
| 5 | 15000339 | 30 |
| 6 | 19000453 | 30 |
| 7 | 01090033 | 30 |
| 8 | 27008094 | 30 |
| 9 | 39009139 | 29,75 |
| 10 | 19000237 | 29,75 |
| 11 | 21025881 | 29,75 |
| 12 | 28036980 | 29,75 |
| 13 | 29010947 | 29,75 |
| 14 | 01081933 | 29,75 |
| 15 | 25017696 | 29,75 |
| 16 | 01119533 | 29,75 |
| 17 | 46000487 | 29,75 |
| 18 | 28017157 | 29,75 |
| 19 | 28024010 | 29,75 |
| 20 | 44004386 | 29,75 |
| 21 | 15001607 | 29,75 |
| 22 | 26022369 | 29,75 |
| 23 | 37018344 | 29,75 |
| 24 | 19000190 | 29,75 |
| 25 | 33000270 | 29,75 |
| 26 | 01074300 | 29,75 |
| 27 | 25004003 | 29,75 |
| 28 | 02015603 | 29,75 |
| 29 | 01098620 | 29,75 |
| 30 | 01003217 | 29,75 |
| 31 | 25018229 | 29,5 |
| 32 | 40020424 | 29,5 |
| 33 | 28023005 | 29,5 |
| 34 | 19010722 | 29,5 |
| 35 | 03026691 | 29,5 |
| 36 | 04013089 | 29,5 |
| 37 | 28001186 | 29,5 |
| 38 | 04010858 | 29,5 |
| 39 | 28017013 | 29,5 |
| 40 | 21025466 | 29,5 |
| 41 | 30005589 | 29,5 |
| 42 | 15005583 | 29,5 |
| 43 | 25018266 | 29,5 |
| 44 | 21025418 | 29,5 |
| 45 | 26000216 | 29,5 |
| 46 | 25004336 | 29,5 |
| 47 | 30005500 | 29,5 |
| 48 | 18004774 | 29,5 |
| 49 | 22000377 | 29,5 |
| 50 | 01052499 | 29,5 |
| 51 | 25005450 | 29,5 |
| 52 | 29003911 | 29,5 |
| 53 | 29003908 | 29,5 |
| 54 | 27011513 | 29,5 |
| 55 | 49004406 | 29,5 |
| 56 | 41011672 | 29,5 |
| 57 | 03012226 | 29,5 |
| 58 | 44000425 | 29,5 |
| 59 | 19007998 | 29,5 |
| 60 | 03023858 | 29,5 |
| 61 | 22000051 | 29,5 |
| 62 | 42005610 | 29,5 |
| 63 | 03007387 | 29,5 |
| 64 | 02010355 | 29,5 |
| 65 | 28017240 | 29,5 |
| 66 | 28001365 | 29,5 |
| 67 | 25004002 | 29,5 |
| 68 | 01005731 | 29,5 |
| 69 | 26019213 | 29,5 |
| 70 | 03014550 | 29,5 |
| 71 | 01059414 | 29,5 |
| 72 | 01102205 | 29,5 |
| 73 | 42001635 | 29,5 |
| 74 | 28005535 | 29,5 |
| 75 | 02090336 | 29,5 |
| 76 | 19000442 | 29,5 |
| 77 | 21005591 | 29,5 |
| 78 | 02096408 | 29,5 |
| 79 | 01006402 | 29,5 |
| 80 | 15000498 | 29,5 |
| 81 | 38003342 | 29,5 |
| 82 | 34011995 | 29,5 |
| 83 | 03014298 | 29,5 |
| 84 | 01086688 | 29,5 |
| 85 | 01018820 | 29,5 |
| 86 | 21005520 | 29,5 |
| 87 | 02096028 | 29,5 |
| 88 | 02096494 | 29,5 |
| 89 | 19007546 | 29,25 |
| 90 | 52000077 | 29,25 |
| 91 | 12016904 | 29,25 |
| 92 | 01027043 | 29,25 |
| 93 | 26010695 | 29,25 |
| 94 | 29027578 | 29,25 |
| 95 | 22012691 | 29,25 |
| 96 | 33000626 | 29,25 |
| 97 | 50005760 | 29,25 |
| 98 | 26004046 | 29,25 |
| 99 | 29027398 | 29,25 |
| 100 | 32006304 | 29,25 |
| 101 | 03000256 | 29,25 |
| 102 | 33012631 | 29,25 |
| 103 | 18020141 | 29,25 |
| 104 | 19009975 | 29,25 |
| 105 | 16000014 | 29,25 |
| 106 | 18021515 | 29,25 |
| 107 | 15018167 | 29,25 |
| 108 | 01047893 | 29,25 |
| 109 | 01026899 | 29,25 |
| 110 | 41007973 | 29,25 |
| 111 | 34011918 | 29,25 |
| 112 | 01098474 | 29,25 |
| 113 | 25005204 | 29,25 |
| 114 | 28031976 | 29,25 |
| 115 | 22012106 | 29,25 |
| 116 | 02048051 | 29,25 |
| 117 | 32006153 | 29,25 |
| 118 | 19007117 | 29,25 |
| 119 | 02058390 | 29,25 |
| 120 | 01116229 | 29,25 |
| 121 | 38000270 | 29,25 |
| 122 | 28023825 | 29,25 |
| 123 | 19000638 | 29,25 |
| 124 | 01040462 | 29,25 |
| 125 | 15010268 | 29,25 |
| 126 | 15000135 | 29,25 |
| 127 | 18008481 | 29,25 |
| 128 | 02096384 | 29,25 |
| 129 | 28023777 | 29,25 |
| 130 | 28024059 | 29,25 |
| 131 | 34013467 | 29,25 |
| 132 | 16000106 | 29,25 |
| 133 | 40019565 | 29,25 |
| 134 | 44004314 | 29,25 |
| 135 | 15006643 | 29,25 |
| 136 | 29029847 | 29,25 |
| 137 | 46000593 | 29,25 |
| 138 | 19000777 | 29,25 |
| 139 | 15000029 | 29,25 |
| 140 | 40020730 | 29,25 |
| 141 | 50016061 | 29,25 |
| 142 | 41009122 | 29,25 |
| 143 | 03005241 | 29,25 |
| 144 | 03005173 | 29,25 |
| 145 | 01113558 | 29,25 |
| 146 | 02096105 | 29,25 |
| 147 | 28025547 | 29,25 |
| 148 | 03005032 | 29,25 |
| 149 | 19000394 | 29,25 |
| 150 | 01110238 | 29,25 |
| 151 | 27004543 | 29,25 |
| 152 | 28021838 | 29,25 |
| 153 | 02063795 | 29,25 |
| 154 | 01119624 | 29,25 |
| 155 | 36000092 | 29,25 |
| 156 | 02016296 | 29,25 |
| 157 | 02047879 | 29,25 |
| 158 | 18010372 | 29,25 |
| 159 | 19018115 | 29,25 |
| 160 | 28000480 | 29,25 |
| 161 | 03012109 | 29,25 |
| 162 | 21024233 | 29,25 |
| 163 | 32001880 | 29,25 |
| 164 | 30003397 | 29,25 |
| 165 | 41003549 | 29,25 |
| 166 | 21020403 | 29,25 |
| 167 | 16000326 | 29,25 |
| 168 | 25000217 | 29,25 |
| 169 | 02010652 | 29,25 |
| 170 | 03014335 | 29,25 |
| 171 | 21023660 | 29,25 |
| 172 | 28039561 | 29,25 |
| 173 | 19017708 | 29,25 |
| 174 | 27010443 | 29,25 |
| 175 | 16000409 | 29,25 |
| 176 | 21023706 | 29,25 |
| 177 | 25000006 | 29,25 |
| 178 | 16008767 | 29,25 |
| 179 | 29034183 | 29,25 |
| 180 | 33006984 | 29 |
| 181 | 46000579 | 29 |
| 182 | 28025158 | 29 |
| 183 | 02069539 | 29 |
| 184 | 19014690 | 29 |
| 185 | 28034093 | 29 |
| 186 | 32002118 | 29 |
| 187 | 25011321 | 29 |
| 188 | 19000665 | 29 |
| 189 | 26017054 | 29 |
| 190 | 02096600 | 29 |
| 191 | 25001305 | 29 |
| 192 | 01032552 | 29 |
| 193 | 37004777 | 29 |
| 194 | 01086639 | 29 |
| 195 | 38008497 | 29 |
| 196 | 01098868 | 29 |
| 197 | 24000474 | 29 |
| 198 | 01086784 | 29 |
| 199 | 30003900 | 29 |
| 200 | 19005231 | 29 |
Sau khi biết điểm, thí sinh có 13 ngày để đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, hạn cuối là 17h ngày 28/7, không giới hạn số lần. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 29/7 đến 17h ngày 5/8.
Điểm chuẩn đại học năm 2025 được công bố trước 17h ngày 22/8.
