Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Thương mại thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
TT | Mã tuyển sinh | Tên ngành (chuyên ngành/ chương trình đào tạo) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00, A01, D01, D07 | 26.10 |
2 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | 25.15 |
3 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00, A01, D01, D07 | 25.55 |
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00, A01, D01, D07 | 27.00 |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00, A01, D01, D07 | 26.75 |
6 | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00, A01, D01, D07 | 26.90 |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 26.15 |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | 25.00 |
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00, A01, D01, D07 | 25.90 |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
11 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | 26.60 |
12 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | 26.50 |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 25.90 |
14 | TM14 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | A00, A01, D01, D07 | 26.15 |
15 | TM15 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | 25.10 |
16 | TM16 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | A00, A01, D01, D07 | 25.95 |
17 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00, A01, D01, D07 | 27.00 |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01, D01, D07 | 26.05 |
19 | TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
20 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00, A01, D01, D03 | 25.50 |
21 | TM21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | A00, A01, D01, D04 | 26.50 |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
23 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 26.15 |
24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 25.50 |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 25.50 |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 25.50 |
27 | TM27 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | 25.00 |
28 | TM28 | Marketing (Marketing số) | A00, A01, D01, D07 | 26.75 |
29 | TM29 | Luật kinh tế (Luật Thương mại quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | 25.60 |
30 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
31 | TM31 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00, A01, D01, D07 | 25.55 |
32 | TM32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00, A01, D01, D07 | 25.55 |
33 | TM33 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | A00, A01, D01, D07 | 26.10 |
34 | TM34 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | 25.00 |
35 | TM35 | Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
36 | TM36 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | 25.50 |
37 | TM37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | 25.35 |
38 | TM38 | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ Tài chính ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 25.50 |
Đại diện Trường ĐH Thương mại cho biết, số thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm 50% tổng chỉ tiêu toàn trường.
Chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp IPOP điểm chuẩn từ 25 điểm đến 26 điểm, các chương trình đào tạo còn lại điểm chuẩn từ 25.5 điểm đến 27 điểm.
Mức điểm chuẩn thấp nhất là 25 điểm tăng 1 điểm so với năm 2023, mức điểm chuẩn cao nhất là 27 điểm bằng năm 2023. Điểm chuẩn bình quân toàn trường tăng 0,3 điểm so với năm 2023.
Trường ĐH Thương mại lưu ý, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trước 17 giờ 00 ngày 27/8/2024.
Từ ngày 23/8/2024, Trường sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển và nhập học qua đường bưu điện cho những thí sinh đã xác nhận nhập học theo địa chỉ thí sinh đăng ký trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT.
Thí sinh thực hiện nhập học trực tuyến trên hệ thống nhập học của Trường tại địa chỉ: https://nhaphoc.tmu.edu.vn trước 17 giờ 00 ngày 6/9/2024. Nộp hồ sơ nhập học (bản cứng) trực tiếp tại Trường từ 16/9/2024 đến 20/9/2024. Thời gian học chính thức từ ngày 9/9/2024. Khai giảng khóa học ngày 9/9/2024.