Đến thời điểm này, hai phương thức xét tuyển hiệu quả nhất vẫn là dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển học bạ.
Tỉ lệ thí sinh nhập học trên toàn quốc theo các phương thức xét tuyển như sau:
TT | Phương thức xét tuyển | Tỉ lệ |
1 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 47,98% |
2 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 37,18% |
3 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 0,25% |
4 | Xét kết hợp giữa tuyển thẳng theo Đề án và các phương thức khác | 0,78% |
5 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của CSĐT | 1,84% |
6 | Thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do CSĐT tự tổ chức để xét tuyển | 1,31% |
7 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | 0,65% |
8 | Thi văn hóa do CSĐT tổ chức để xét tuyển | 0,50% |
9 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | 0,25% |
10 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | 1,21% |
11 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập cấp THPT để xét tuyển | 0,27% |
12 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 0,13% |
13 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 0,26% |
14 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 0,50% |
15 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | 0,02% |
16 | Xét tuyển qua phỏng vấn | 0,00% |
17 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với với phỏng vấn để xét tuyển | 0,01% |
18 | Sử dụng phương thức khác | 6,83% |
PGS.TS Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh, các cơ sở giáo dục đại học cần đánh giá lại các phương thức xét tuyển khác nhau và đánh giá chất lượng của sinh viên ở từng phương thức xét tuyển để loại bỏ những phương thức xét tuyển không hiệu quả.
Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học lưu ý, các trường cần tăng cường hướng dẫn thí sinh. Thầy, cô giáo cần nắm vững quy trình, quy chế của Bộ GD&ĐT, quy chế của trường, và quy chế tuyển sinh riêng. Cơ quan quản lý cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm nếu có.
Bộ GD&ĐT cho biết, công tác tuyển sinh năm 2023 về cơ bản giữ ổn định như năm 2022 và có điều chỉnh một số yếu tố kỹ thuật. Năm 2023, lần đầu tiên quy định mới về điểm ưu tiên có hiệu lực. Cụ thể, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) sẽ giảm dần; Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp.