Gửi bình luận
Bảng giá xe ô tô hãng Porsche mới nhất tháng 4/2023
Dòng xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (Đồng) |
Porsche 718 Cayman | Cayman | 3 tỷ 620 triệu |
Style Edition | 4 tỷ 180 triệu | |
T | 4 tỷ 090 triệu | |
S | 4 tỷ 510 triệu | |
Porsche 718 Boxster | Boxster | 3 tỷ 740 triệu |
Style Edition | 4 tỷ 320 triệu | |
T | 4 tỷ 210 triệu | |
S | 4 tỷ 640 triệu | |
Porsche 911 Carrera | Carrera | 7 tỷ 130 triệu |
T | 8 tỷ 230 triệu | |
Cabriolet | 8 tỷ 010 triệu | |
GTS | 9 tỷ 160 triệu | |
GTS Cabriolet | 10 tỷ 030 triệu | |
4 | 7 tỷ 630 triệu | |
4 Cabriolet | 8 tỷ 500 triệu | |
4 GTS | 9 tỷ 630 triệu | |
4 GTS Cabriolet | 10 tỷ 510 triệu | |
Porsche 911 Carrera S | Carrera S | 8 tỷ 090 triệu |
Cabriolet | 8 tỷ 960 triệu | |
4S | 8 tỷ 570 triệu | |
4S Cabriolet | 9 tỷ 440 triệu | |
Porsche 911 Targa | 4 | 8 tỷ 500 triệu |
4S | 9 tỷ 440 triệu | |
4GTS | 10 tỷ 510 triệu | |
Porsche 911 Turbo | 911 Turbo | 13 tỷ 420 triệu |
Cabriolet | 14 tỷ 370 triệu | |
S | 15 tỷ 790 triệu | |
S Cabriolet | 16 tỷ 720 triệu | |
Porsche 911 Sport | Classic | 19 tỷ 220 triệu |
Porsche 911 Dakar | 911 Dakar | 15 tỷ 290 triệu |
Porsche Taycan | Taycan | 4 tỷ 170 triệu |
4S | 5 tỷ | |
GTS | 6 tỷ 030 triệu | |
Turbo | 6 tỷ 910 triệu | |
S | 8 tỷ 270 triệu | |
Porsche Cross Turismo | Taycan 4 | 4 tỷ 880 triệu |
Taycan 4S | 5 tỷ 310 triệu | |
Taycan Turbo | 6 tỷ 770 triệu | |
Porsche Panamera | Panamera | 5 tỷ 560 triệu |
Platinum Edition | 6 tỷ 030 triệu | |
4 | 5 tỷ 700 triệu | |
4 Platinum Edition | 6 tỷ 210 triệu | |
4 Executive | 6 tỷ 250 triệu | |
4 Sport Turismo | 5 tỷ 850 triệu | |
Porsche Panamera GTS | Panamera GTS | 10 tỷ 220 triệu |
Sport Turismo | 10 tỷ 580 triệu | |
Porsche Panamera Turbo S | Panamera Turbo S | 12 tỷ 070 triệu |
Porsche Macan | Macan | 3 tỷ 150 triệu |
T | 3 tỷ 390 triệu | |
S | 4 tỷ 020 triệu | |
GTS | 4 tỷ 870 triệu | |
Porsche Cayenne | Cayenne | 4 tỷ 930 triệu |
Platinum Edition | 5 tỷ 370 triệu | |
S | 5 tỷ 930 triệu | |
S Platinum Edition | 5 tỷ 350 triệu | |
GTS | 7 tỷ 980 triệu | |
Turbo | 9 tỷ 650 triệu | |
Porsche Cayenne | Coupé | 5 tỷ 270 triệu |
Platinum Edition | 5 tỷ 430 triệu | |
S Coupé | 6 tỷ 200 triệu | |
S Coupé Platinum Edition | 6 tỷ 320 triệu | |
GTS Coupé | 8 tỷ 220 triệu | |
Turbo Coupé mới | 10 tỷ 050 triệu | |
Turbo GT | 12 tỷ 840 triệu |
* Mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng đại lý và khu vực bán.