Bảng giá xe ô tô hãng Suzuki mới nhất tháng 4/2023
| Mẫu xe | Giá xe niêm yết (Đồng) |
| SWIFT GLX CVT | 559 triệu 900 nghìn |
| HYBRID ERTIGA MT | 538 triệu |
| HYBRID ERTIGA AT | 608 triệu |
| XL7 GLX AT | 599 triệu 900 nghìn |
| XL7 GLX AT (GHẾ DA) | 609 triệu 900 nghìn |
| XL7 SPORT LIMITED | 639 triệu 900 nghìn |
| CIAZ | 534 triệu 900 nghìn |
* Mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng đại lý và khu vực bán.