Bảng xếp hạng U23 Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á 2024 | |||||||||
Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Hiệu số | Điểm | |
Bảng A | |||||||||
1 | U23 Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | U23 Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | U23 Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | U23 Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Bảng B | |||||||||
1 | U23 Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | U23 Cộng Hòa Kyrgyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | U23 Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | U23 Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Bảng C | |||||||||
1 | U23 Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | U23 Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | U23 Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | U23 Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Bảng D | |||||||||
1 | U23 Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | U23 Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | U23 Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | U23 Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Bảng E | |||||||||
1 | U23 Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | U23 Hong Kong (Trung Quốc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | U23 Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | U23 Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Bảng F | |||||||||
1 | U23 Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | U23 Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | U23 Macau (Trung Quốc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | U23 Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Bảng G | |||||||||
1 | U23 Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | U23 Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | U23 Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | U23 UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Bảng H | |||||||||
1 | U23 Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | U23 Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | U23 Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | U23 Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Bảng I | |||||||||
1 | U23 Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | U23 Lào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | U23 Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Bảng J | |||||||||
1 | U23 Campuchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | U23 Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | U23 Mông Cổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | U23 Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Bảng K | |||||||||
1 | U23 Đài Loan (Trung Quốc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | U23 Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | U23 Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
U23 Việt Nam chơi trận đầu tiên tại vòng loại U23 châu Á 2024 với U23 Guam vào ngày 6/9. Ba ngày sau, đội chạm trán Yemen trước khi có trận cuối gặp U23 Singapore vào ngày 12/9.
Có 11 bảng đấu tại vòng loại U23 Châu Á 2024. Thể thức của vòng loại, lấy 11 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất để góp mặt tại vòng chung kết U23 Châu Á 2024 diễn ra ở Qatar vào 15/4/2024.