Ngày 14/5, Sở GD&ĐT TPHCM công bố số thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2025-2026.
Theo đó, toàn thành phố có 76.435 thí sinh dự tuyển sinh lớp 10 thường, 5.550 thí sinh dự tuyển vào lớp 10 chuyên, 1.169 thí sinh dự tuyển vào lớp 10 tích hợp.
Dựa vào số liệu được công bố, phụ huynh và học sinh có thể cân nhắc, nếu có nhu cầu thì thay đổi nguyện vọng tuyển sinh lớp 10. Thời gian thay đổi nguyện vọng từ nay đến 17h ngày 19/5/2025.
Mỗi thí sinh được phép đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường, 2 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, 3 nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp trong năm học 2025-2026.
Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống, trúng tuyển nguyện vọng nào thí sinh phải học nguyện vọng đó và không được thay đổi thứ tự hay nội dung.
Tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thí sinh làm 3 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ (ngoại ngữ 1 đang học tại trường). Thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên sẽ thi môn thứ 4 là môn chuyên.
Tổngsốthísinhđăngkýthituyểnsinh10thườngởcáctrườngTHPT:
STT | Têntrường | Tổngsốlượngđăngký(NV1) |
1 | THPT TRƯNG VƯƠNG | 986 |
2 | THPT BÙI THỊ XUÂN | 975 |
3 | THPT TEN LƠ MAN | 580 |
4 | THPT NĂNG KHIẾU TDTT | 137 |
5 | THCS THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA | 830 |
6 | THPT LƯƠNG THẾ VINH | 300 |
7 | THPT GIỒNG ÔNG TỐ | 645 |
8 | THPT THỦ THIÊM | 366 |
9 | THPT LÊ QUÝ ĐÔN | 1023 |
10 | THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 1259 |
11 | THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM | 172 |
12 | THPT MARIE CURIE | 1123 |
13 | THPT NGUYỄN THỊ DIỆU | 305 |
14 | THPT NGUYỄN TRÃI | 336 |
15 | THPT NGUYỄN HỮU THỌ | 624 |
16 | TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN | 191 |
17 | THPT HÙNG VƯƠNG | 1338 |
18 | TRUNG HỌC THỰC HÀNH - ĐHSP | 489 |
19 | THPT TRẦN KHAI NGUYÊN | 1046 |
20 | THPT TRẦN HỮU TRANG | 156 |
21 | THPT MẠC ĐĨNH CHI | 1661 |
22 | THPT BÌNH PHÚ | 965 |
23 | THPT NGUYỄN TẤT THÀNH | 761 |
24 | THPT PHẠM PHÚ THỨ | 737 |
25 | THPT LÊ THÁNH TÔN | 864 |
26 | THPT TÂN PHONG | 343 |
27 | THPT NGÔ QUYỀN | 1102 |
28 | THPT NAM SÀI GÒN | 323 |
29 | THPT LƯƠNG VĂN CAN | 681 |
30 | THPT NGÔ GIA TỰ | 160 |
31 | THPT TẠ QUANG BỬU | 719 |
32 | THPT NGUYỄN VĂN LINH | 203 |
33 | THPT VÕ VĂN KIỆT | 558 |
34 | PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU THỂ DỤC, THỂ THAO NGUYỄN THỊ ĐỊNH | 289 |
35 | THPT NGUYỄN HUỆ | 706 |
36 | THPT PHƯỚC LONG | 514 |
37 | THPT LONG TRƯỜNG | 261 |
38 | THPT NGUYỄN VĂN TĂNG | 343 |
39 | THPT DƯƠNG VĂN THÌ | 563 |
40 | THPT NGUYỄN KHUYẾN | 867 |
41 | THPT NGUYỄN DU | 562 |
42 | THPT NGUYỄN AN NINH | 419 |
43 | THCS VÀ THPT DIÊN HỒNG | 123 |
44 | THCS VÀ THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH | 172 |
45 | THPT NGUYỄN HIỀN | 409 |
46 | THPT TRẦN QUANG KHẢI | 806 |
47 | THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 680 |
48 | THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN | 800 |
49 | THPT TRƯỜNG CHINH | 1171 |
50 | THPT THẠNH LỘC | 1252 |
51 | THPT THANH ĐA | 490 |
52 | THPT VÕ THỊ SÁU | 879 |
53 | THPT GIA ĐỊNH | 941 |
54 | THPT PHAN ĐĂNG LƯU | 485 |
55 | THPT TRẦN VĂN GIÀU | 619 |
56 | THPT HOÀNG HOA THÁM | 894 |
57 | THPT GÒ VẤP | 551 |
58 | THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ | 1106 |
59 | THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC | 1146 |
60 | THPT TRẦN HƯNG ĐẠO | 1429 |
61 | THPT PHÚ NHUẬN | 1286 |
62 | THPT HÀN THUYÊN | 406 |
63 | THPT TÂN BÌNH | 892 |
64 | THPT NGUYỄN CHÍ THANH | 684 |
65 | THPT TRẦN PHÚ | 1238 |
66 | THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | 1107 |
67 | THPT NGUYỄN THÁI BÌNH | 684 |
68 | THPT NGUYỄN HỮU HUÂN | 1399 |
69 | THPT THỦ ĐỨC | 1390 |
70 | THPT TAM PHÚ | 761 |
71 | THPT HIỆP BÌNH | 681 |
72 | THPT ĐÀO SƠN TÂY | 542 |
73 | THPT LINH TRUNG | 536 |
74 | THPT BÌNH CHIỂU | 589 |
75 | THPT BÌNH CHÁNH | 801 |
76 | THPT TÂN TÚC | 632 |
77 | THPT VĨNH LỘC B | 790 |
78 | PT NĂNG KHIẾU TDTT BÌNH CHÁNH | 284 |
79 | THPT PHONG PHÚ | 251 |
80 | THPT LÊ MINH XUÂN | 690 |
81 | THPT ĐA PHƯỚC | 341 |
82 | THPT BÌNH KHÁNH | 238 |
83 | THPT CẦN THẠNH | 238 |
84 | THPT AN NGHĨA | 273 |
85 | THPT CỦ CHI | 736 |
86 | THPT QUANG TRUNG | 529 |
87 | THPT AN NHƠN TÂY | 500 |
88 | THPT TRUNG PHÚ | 887 |
89 | THPT TRUNG LẬP | 254 |
90 | THPT PHÚ HÒA | 694 |
91 | THPT TÂN THÔNG HỘI | 907 |
92 | THPT NGUYỄN HỮU CẦU | 1092 |
93 | THPT LÝ THƯỜNG KIỆT | 748 |
94 | THPT BÀ ĐIỂM | 864 |
95 | THPT NGUYỄN VĂN CỪ | 576 |
96 | THPT NGUYỄN HỮU TIẾN | 955 |
97 | THPT PHẠM VĂN SÁNG | 1423 |
98 | THPT HỒ THỊ BI | 894 |
99 | THPT LONG THỚI | 437 |
100 | THPT PHƯỚC KIỂN | 310 |
101 | THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG | 350 |
102 | THPT TÂY THẠNH | 1457 |
103 | THPT LÊ TRỌNG TẤN | 680 |
104 | THPT VĨNH LỘC | 1150 |
105 | THPT NGUYỄN HỮU CẢNH | 970 |
106 | THPT BÌNH HƯNG HÒA | 1006 |
107 | THPT BÌNH TÂN | 680 |
108 | THPT BÌNH TRỊ ĐÔNG B (THPT HOÀNG THẾ THIỆN) | 332 |
109 | THPT AN LẠC | 836 |
Tổng | 76.435 |
TổngsốthísinhđăngkývàocáctrườngTHPTchuyên:
STT | Têntrường | Tổngsốlượngđăngký(NV1) |
1 | THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA | 1.624 |
2 | THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG | 3.926 |
Tổng | 5.550 |
TổngsốthísinhđăngkývàocáctrườngTHPTcóchươngtrìnhtiếngAnhTíchhợp(theoĐềán5695):
STT | Têntrường | Sốlượngđăng kýNV1 |
1 | THPT BÙI THỊ XUÂN | 87 |
2 | THCS THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA | 265 |
3 | THPT LƯƠNG THẾ VINH | 69 |
4 | THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 127 |
5 | TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN | 54 |
6 | THPT MẠC ĐĨNH CHI | 59 |
7 | THPT GIA ĐỊNH | 117 |
8 | THPT PHÚ NHUẬN | 81 |
STT | Têntrường | Sốlượngđăng kýNV1 |
9 | THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | 187 |
10 | THPT NGUYỄN HỮU HUÂN | 123 |
Tổng | 1.169 |
Trước đó, Sở GD&ĐT TPHCM đã công bố tuyển 70.070 học sinh vào học lớp 10 công lập năm học 2025-2026.
Năm nay, dự kiến số học sinh lớp 9 đậu tốt nghiệp THCS là 88.210 học sinh. Như vậy, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 công lập năm nay là 79%. Trong khi năm học trước, tỷ lệ này chỉ có 65%.