VOH - XSMN 15/3. Trực tiếp xổ số miền Nam thứ 7 ngày 15/3/2025 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 - Xổ số miền Nam 15/3, KQXSMN 15/3, SXMN 15/3
XSMN 15/3/2025: Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 7 được tường thuật trực tiếp lúc 16h10, gồm các đài : TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An . Xem ngay kết quả trực tiếp XSMN hôm nay
>>>Xem thêm XSMN VOH trên Google News
Ngoài ra bạn có thể nghe trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 7 ngày 15/3/2025 trên Đài tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh - VOH - ở tần số FM 99.9 MHz, AM 610 KHz.
Thống kê tần suất loto Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 15/3/2025:
Tần suất loto đài Hồ Chí Minh từ đầu năm đến nay 15/03/2025 | Đã xuất hiện trong năm 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
58 | 9 lần | 2 lần | - | - | 3 lần | - | 3 lần | 1 lần | - | - | 58 | 24 lần |
13 | 8 lần | - | - | - | 2 lần | 3 lần | 3 lần | - | - | - | 13 | 9 lần |
42 | 8 lần | - | 1 lần | - | 3 lần | - | 3 lần | 1 lần | - | - | 42 | 17 lần |
69 | 8 lần | - | 1 lần | 1 lần | 4 lần | - | 1 lần | - | - | 1 lần | 69 | 16 lần |
22 | 7 lần | 1 lần | 1 lần | - | 1 lần | - | 2 lần | 1 lần | - | 1 lần | 22 | 21 lần |
88 | 7 lần | - | 1 lần | - | 1 lần | - | 4 lần | 1 lần | - | - | 88 | 16 lần |
89 | 7 lần | - | 1 lần | - | 1 lần | - | 4 lần | - | - | 1 lần | 89 | 23 lần |
94 | 7 lần | 2 lần | - | 1 lần | 3 lần | - | 1 lần | - | - | - | 94 | 27 lần |
09 | 6 lần | - | - | 1 lần | - | 1 lần | 3 lần | - | - | 1 lần | 09 | 20 lần |
16 | 6 lần | - | 1 lần | - | 1 lần | - | 2 lần | 1 lần | 1 lần | - | 16 | 13 lần |
Thống kê tần suất loto Long An thứ 7 ngày 15/3/2025:
Tần suất loto đài Long An từ đầu năm đến nay 15/03/2025 | Đã xuất hiện trong năm 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
66 | 6 lần | 1 lần | - | - | 1 lần | - | 3 lần | - | - | 1 lần | 66 | 6 lần |
37 | 5 lần | - | - | - | 2 lần | - | 1 lần | 1 lần | - | 1 lần | 37 | 6 lần |
46 | 5 lần | - | - | - | 1 lần | 1 lần | 3 lần | - | - | - | 46 | 7 lần |
33 | 4 lần | 1 lần | - | - | 2 lần | - | 1 lần | - | - | - | 33 | 10 lần |
34 | 4 lần | - | - | - | - | - | 2 lần | - | - | 2 lần | 34 | 9 lần |
41 | 4 lần | - | - | 1 lần | 1 lần | - | - | 2 lần | - | - | 41 | 8 lần |
49 | 4 lần | 1 lần | - | - | 1 lần | - | 1 lần | - | 1 lần | - | 49 | 12 lần |
56 | 4 lần | 1 lần | - | 1 lần | - | - | 2 lần | - | - | - | 56 | 9 lần |
80 | 4 lần | 1 lần | - | - | - | - | 2 lần | 1 lần | - | - | 80 | 6 lần |
81 | 4 lần | - | - | - | - | 1 lần | 2 lần | 1 lần | - | - | 81 | 10 lần |
Thống kê tần suất loto Bình Phước thứ 7 ngày 15/3/2025:
Tần suất loto đài Bình Phước từ đầu năm đến nay 15/03/2025 | Đã xuất hiện trong năm 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
71 | 6 lần | 1 lần | - | - | 1 lần | - | 2 lần | 2 lần | - | - | 71 | 8 lần |
08 | 5 lần | - | 1 lần | - | 1 lần | - | 3 lần | - | - | - | 08 | 10 lần |
85 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | - | - | - | 1 lần | - | - | 2 lần | 85 | 7 lần |
90 | 5 lần | 1 lần | - | - | 1 lần | 1 lần | 2 lần | - | - | - | 90 | 11 lần |
13 | 4 lần | 1 lần | - | - | - | 2 lần | 1 lần | - | - | - | 13 | 12 lần |
53 | 4 lần | - | - | - | 1 lần | - | 1 lần | 2 lần | - | - | 53 | 6 lần |
57 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | - | 1 lần | - | - | - | - | - | 57 | 14 lần |
58 | 4 lần | - | - | - | 1 lần | 2 lần | 1 lần | - | - | - | 58 | 6 lần |
74 | 4 lần | - | - | - | 1 lần | - | 3 lần | - | - | - | 74 | 12 lần |
79 | 4 lần | - | - | 1 lần | 2 lần | - | - | 1 lần | - | - | 79 | 14 lần |
Thống kê tần suất loto Hậu Giang thứ 7 ngày 15/3/2025:
Tần suất loto đài Hậu Giang từ đầu năm đến nay 15/03/2025 | Đã xuất hiện trong năm 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
93 | 6 lần | 1 lần | - | 2 lần | 1 lần | - | 1 lần | 1 lần | - | - | 93 | 15 lần |
16 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | - | - | - | 2 lần | 1 lần | - | - | 16 | 16 lần |
33 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | - | - | - | 1 lần | - | 1 lần | - | 33 | 10 lần |
35 | 4 lần | 1 lần | - | - | 2 lần | - | - | - | 1 lần | - | 35 | 7 lần |
42 | 4 lần | - | 1 lần | - | 1 lần | - | 1 lần | 1 lần | - | - | 42 | 10 lần |
45 | 4 lần | - | - | - | 1 lần | 1 lần | 1 lần | - | - | 1 lần | 45 | 6 lần |
92 | 4 lần | 1 lần | - | - | - | - | 2 lần | 1 lần | - | - | 92 | 10 lần |
03 | 3 lần | 1 lần | - | - | 1 lần | - | 1 lần | - | - | - | 03 | 10 lần |
08 | 3 lần | - | - | - | - | 3 lần | - | - | - | - | 08 | 14 lần |
17 | 3 lần | - | 1 lần | - | 1 lần | - | - | 1 lần | - | - | 17 | 9 lần |
Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 ngày 8/3/2025:
Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 ngày 1/3/2025:
Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 ngày 22/2/2025:
Với loại hình vé số có mệnh giá 10.000 vnđ gồm 6 số thì sẽ có cơ cấu giải thưởng gồm 11 giải với thứ tự mở thưởng như sau:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt ( 6 số ) | 01 | 2.000.000.000 VNĐ |
Giải nhất ( 5 số ) | 10 | 30.000.000 VNĐ |
Giải hai ( 5 số ) | 10 | 15.000.000 VNĐ |
Giải ba ( 5 số ) | 20 | 10.000.000 VNĐ |
Giải bốn ( 5 số ) | 70 | 3.000.000 VNĐ |
Giải năm ( 4 số ) | 100 | 1.000.000 VNĐ |
Giải sáu ( 4 số ) | 300 | 400.000 VNĐ |
Giải bảy ( 3 số ) | 1000 | 200.000 VNĐ |
Giải tám ( 2 số ) | 10.000 | 100.000 VNĐ |
Giải phụ đặc biệt: Sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt. | 9 | 100.000.000 VNĐ |
Giải khuyến khích: Sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt. | 45 | 6.000.000 VNĐ |
Thứ 2: TP. HCM (XSHCM), Đồng Tháp (XSDT), Cà Mau (XSCM)
Thứ 3: Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBT), Bạc Liêu (XSBL)
Thứ 4: Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST)
Thứ 5: An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH)
Thứ 6: Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV)
Thứ 7: TP.HCM (XSHCM), Hậu Giang (XSHG), Long An (XSLA), Bình Phước (XSBP)
Chủ nhật: Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG), Kiên Giang (XSKG)
Chúc các bạn may mắn và nhớ đón xem trực tiếp xổ số mỗi ngày trên voh.com.vn