| STT | Lớp chuyên | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Toán | 21,5 | 22 | 20,5 | 17,5 | 20 |
| 2 | Vật lý | 17,5 | 18,5 | 16,5 | 16 | 16,5 |
| 3 | Hoá học | 18,5 | 18,5 | 16,5 | 16 | 15,5 |
| 4 | Tin học | 20,5 | 21,5 | 20,5 | 17,5 | 16,5 |
| 5 | Sinh học | 18 | 19 | 16,5 | 15 | 15,5 |
2. Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội
| STT | Lớp chuyên | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Toán | 25 | 28 | 24 | 21,75 | 27,5 |
| 2 | Vật lý | 27 | 22 | 25,5 | 22,75 | 23,75 |
| 3 | Hoá học | 27,25 | 28 | 22,5 | 26,5 | 25,75 |
| 4 | Sinh học | 25 | 24 | 26 | 26,5 | 25,25 |
| 5 | Tin học | 24,25 | 28 | 21 | 23,75 | 23,25 |
| 6 | Ngữ văn | 28 | 27,25 | 27 | 26,5 | 25 |
| 7 | Tiếng Anh | 24,75 | 23 | 26 | 27 | 25,25 |
3. Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội)
| STT | Lớp chuyên | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (hệ chuyên) | Hệ không chuyên | |
| 1 | Tiếng Anh D1 | 27 | 26 | 26 | 28 | 26,6 | 25,6 | |
| 2 | Tiếng Nga D1 | 24 | 24,3 | 23,5 | 26,01 | 24,01 | ||
| 3 | Tiếng Nga D2 | 24 | 26,45 | 27,75 | - | |||
| 4 | Tiếng Pháp D1 | 26 | 26,45 | 25,15 | 26,01 | 26,64 | ||
| 5 | Tiếng Pháp D3 | 27 | 25 | 26,45 | 24,09 | 26,67 | ||
| 6 | Tiếng Trung D1 | 25,5 | 26,5 | 26,5 | 25,59 | 26,61 | ||
| 7 | Tiếng Trung D4 | 24 | 24 | 26 | 24,26 | 26,77 | ||
| 8 | Tiếng Nhật D1 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25,51 | ||
| 9 | Tiếng Nhật D6 | 27 | 25 | 27,75 | 27,11 | 25,21 | ||
| 10 | Tiếng Hàn D1 | 26 | 26,75 | 26 | 25 | 25,8 | ||
| 11 | Tiếng Hàn D7 | 26 | 24 | 26 | 25 | 26,42 | ||
| 12 | Tiếng Đức D1 | 27 | 27 | 27,3 | 25,01 | 26,61 | ||
| 13 | Tiếng Đức D5 | 24 | 25 | 27 | 26,09 | 26,1 |
4. Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
| STT | Lớp chuyên | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Ngữ văn | 39,5 | 36 | 33,5 |
| 2 | Lịch sử | 30,75 | 30 | 28 |
| 3 | Địa lý | 34,75 | 31 | 28,5 |