STT | Ngành học | Điểm chuẩn |
1 | Nhật Bản học | 22 |
2 | Khoa học và Kỹ thuật máy tính | 21 |
3 | Kỹ thuật xây dựng | 20 |
4 | Kỹ thuật cơ điện tử | 20 |
5 | Nông nghiệp thông minh và bền vững | 20 |
6 | Công nghệ thực phẩm và sức khỏe | 20 |
9. Trường Đại học Luật (Mã trường QHL)
STT | Ngành học/Mã ngành | Chỉ tiêu | Các tổ hợp xét tuyển | Khối | Điểm trúng tuyển |
1. | Luật (7380101) | 180 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 27.5 |
Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 24.35 | |||
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | D01 | 25.10 | |||
Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp | D03 | 24.60 | |||
Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH | D78 | 25.10 | |||
Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH | D82 | 24.28 | |||
2. | Luật chất lượng cao (380101CLC) | 108 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | 25.10 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||
Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH | D78 | ||||
3. | Luật thương mại quốc tế (7380109) | 46 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 25.70 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH | D78 | ||||
Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH | D82 | ||||
4. | Luật kinh doanh (7380110) | 100 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 25.29 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | ||||
Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH | D78 | ||||
Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH | D82 |
10. Trường Quốc tế (Mã trường QHQ)
I. Đối với các ngành đại học chính quy do ĐHQGHN cấp bằng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển (theo thang điểm 30) |
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 24,35 |
2 | 7340303 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | 22,9 |
3 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 22,6 |
4 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 23,6 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh-Công nghệ thông tin) | 23,85 |
6 | 7510306 | Tự động hóa và Tin học (Kỹ sư) | 21 |
7 | 7480210 | Công nghệ thông tin ứng dụng | 21,85 |
8 | 7480209 | Công nghệ tài chính và kinh doanh số | 22,25 |
9 | 7520139 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 22 |
II. Đối với ngành đại học LKQT do ĐHQGHN cấp bằng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển (theo thang điểm 30) |
1 | 7480111 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | 21 |
III. Đối với các ngành đào tạo cấp hai bằng của ĐHQGHN và trường đại học nước ngoài
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển (theo thang điểm 30) |
1 | 7340115 | Marketing (song bằng VNU-HELP) | 22,75 |
2 | 7340108 | Quản lí (song bằng VNU-Keuka) | 21 |
11. Trường Quản trị và Kinh doanh (Mã trường QHD)
STT | Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị và An ninh (MAS) | 7900189 | 22 |
2 | Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) | 7900101 | 21.55 |
3 | Marketing và Truyền thông (MAC) | 7900102 | 21.55 |
4 | Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) | 7900103 | 20.55 |
12. Khoa Các khoa học liên ngành (Mã trường QHK)
STT | Ngành | Điểm trúng tuyển | |||||||||
PTXT 100 | PTXT 405 | PTXT 409 | |||||||||
A00 | A01 | C00 | D01 | D03 | D04 | D07 | D78 | ||||
1 | Quản trị thương hiệu | 24.17 | 24.20 | 26.13 | 24.70 | 24.60 | 25.02 | 24.68 | |||
2 | Quản lý giải trí và sự kiện | 24.35 | 24.06 | 25.73 | 24.30 | 24.00 | 24.44 | 24.56 | |||
3 | Quản trị đô thị thông minh và bền vững | 23.05 | 23.15 | 22.00 | 24.05 | 24.65 | 22.20 | 26.46 | |||
4 | Quản trị tài nguyên di sản | 22.45 | 23.48 | 22.20 | 22.00 | 24.40 | 22.42 | 25.11 | |||
5 | Thiết kế sáng tạo | ||||||||||
5.1 | Thời trang và sáng tạo | 23.50 | 24.00 | ||||||||
5.2 | Thiết kế nội thất bền vững | 23.85 | 24.24 | ||||||||
5.3 | Đồ họa công nghệ số | 24.38 | 24.51 |
Ghi chú: Các phương thức sử dụng kết quả thi THPTQG năm 2023
1. Xét tuyển kết quả thi THPT năm 2023 (mã PTXT 100);
2. Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả thi THPT năm 2023 (mã PTXT 409);
3. Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu (mã PTXT 405)
Lưu ý:
- Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn thi/bài thi đối với thí sinh thuộc khu vực 3 (KV3), được làm tròn đến hai chữ số thập phân; Điểm tối thiểu cho mỗi môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm;
- Các thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên website của các Trường/Khoa và Xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống chung của Bộ GDĐT từ ngày 24/8/2023 đến trước 17h00 ngày 08/9/2023 và làm thủ tục Nhập học trực tiếp theo Hướng dẫn của Trường/Khoa các thí sinh trúng tuyển