Mã nhóm - Tên nhóm ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
HVN01 – Sư phạm công nghệ | Sư phạm Công nghệ | A00, A01, B00, D01 | 19,0 |
HVN02 – Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Bảo vệ thực vật | A00, B00, B08, D01 | 15,0 |
Khoa học cây trồng | |||
Nông nghiệp | |||
HVN03 – Chăn nuôi thú y | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | 16,0 |
Chăn nuôi thú y | |||
HVN04 – Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16,0 |
Kỹ thuật điện | |||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |||
HVN05 – Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 17,0 |
Kỹ thuật cơ khí | |||
HVN06 – Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00,A09, B00,C20 | 16,0 |
HVN07 – Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh dược | A00, B00, B08, D01 | 16,0 |
Công nghệ sinh học | |||
HVN08 – Công nghệ thông tin và truyền thông số | Công nghệ thông tin | A00, A01, A09, D01 | 17,0 |
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | |||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |||
HVN09 – Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 16,0 |
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | |||
Công nghệ sau thu hoạch | |||
HVN10 – Kế toán – Tài chính | Kế toán | A00, A09, C20, D01 | 17,0 |
Tài chính - Ngân hàng | |||
HVN11 – Khoa học đất | Khoa học đất | A00, B00, B08, D07 | 23,0 |
HVN12 – Kinh tế và quản lý | Kinh tế | A00, C04, D01, D10 | 16,0 |
Kinh tế đầu tư | |||
Kinh tế tài chính | |||
Kinh tế số | |||
Quản lý kinh tế | |||
HVN13 – Kinh tế nông nghiệp | Kinh tế nông nghiệp | A00, B00, D01, D10 | 17,0 |
HVN14 – Luật | Luật | A00, C00, C20, D01 | 18,0 |
HVN15 – Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | A00, B00, D01, D07 | 18,0 |
HVN16 – Công nghệ kỹ thuật môi trường | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D01, D07 | 20,0 |
HVN17 – Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 18,0 |
HVN18 – Nông nghiệp công nghệ cao | Nông nghiệp công nghệ cao | A00, B00, B08, D01 | 16,0 |
HVN19 – Quản lý đất đai và bất động sản | Quản lý bất động sản | A00, A01, B00, D01 | 15,0 |
Quản lý đất đai | |||
Quản lý tài nguyên và môi trường | |||
HVN20 – Quản trị kinh doanh và du lịch | Quản lý và phát triển du lịch | A00, A09, C20, D01 | 16,5 |
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | |||
Thương mại điện tử | |||
Quản trị kinh doanh | |||
HVN21 - Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | A00, A09, C20, D01 | 21,0 |
HVN22 – Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 19,0 |
HVN23 – Thú y | Thú y | A00, A01, B00, D01 | 17,0 |
HVN24 – Thủy sản | Bệnh học thủy sản | A00, B00, D01, D07 | 15,0 |
Nuôi trồng thủy sản | |||
HVN25 – Xã hội học | Xã hội học | A00, C00, C20, D01 | 15,0 |
Mức điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 nêu trên là tổng điểm của 3 môn thi theo thang điểm 10 theo tổ hợp xét tuyển đối với học sinh trung học phổ thông thuộc khu vực 3.
Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm theo quy định: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).