Gửi bình luận
Ngày thi đấu
Ngày khai mạc
Ngày bế mạc
Vuốt sang phải để xem tiếp bảng
Môn thi đấu | Tháng 4 & tháng 5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 T7 | 30 CN | 1 T2 | 2 T3 | 3 T4 | 4 T5 | 5 T6 | 6 T7 | 7 CN | 8 T2 | 9 T3 | 10 T4 | 11 T5 | 12 T6 | 13 T7 | 14 CN | 15 T2 | 16 T3 | 17 T4 | |
Điền kinh (Athletics) Chạy các cự ly, nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào, ném lao, ném đĩa, ném búa, đẩy tạ... (Track & Field) | |||||||||||||||||||
Điền kinh (Athletics) Chạy 42km, đi bộ 20km (Marathon/20km walk) | |||||||||||||||||||
Thể thao dưới nước (Aquatics) Bơi (Swimming) | |||||||||||||||||||
Thể thao dưới nước (Aquatics) Nhảy cầu (Diving) | |||||||||||||||||||
Thể thao dưới nước (Aquatics) Bóng nước (Water Polo) | |||||||||||||||||||
Thể thao dưới nước (Aquatics) Lặn (Fin Swimming) | |||||||||||||||||||
Cầu lông (Badminton) | |||||||||||||||||||
Bóng rổ (Basketball) 5x5 | |||||||||||||||||||
Bóng rổ (Basketball) 3x3 | |||||||||||||||||||
Bi-a (Billiards) | |||||||||||||||||||
Boxing | |||||||||||||||||||
Cờ (Chess) Cờ tướng | |||||||||||||||||||
Cờ (Chess) Cờ Khơ-me (Ouk Chaktrang) | |||||||||||||||||||
Xe đạp (Cycling) Đường trường (Road Race) | |||||||||||||||||||
Xe đạp (Cycling) Địa hình (MTB) | |||||||||||||||||||
Bóng gậy Cricket T20/Sixes | |||||||||||||||||||
Bóng gậy Cricket T50/T10 | |||||||||||||||||||
Khiêu vũ thể thao (Dance Sports) | |||||||||||||||||||
Thể thao điện tử (E-Sports) | |||||||||||||||||||
Đấu kiếm (Fencing) | |||||||||||||||||||
Bóng sàn (Floorball) | |||||||||||||||||||
Bóng đá (Football) | |||||||||||||||||||
Golf | |||||||||||||||||||
Thể dục nghệ thuật (Gymnastics) Dụng cụ (Artistic) | |||||||||||||||||||
Thể dục nghệ thuật (Gymnastics) Các bài tập nhịp điệu (Aerobic) | |||||||||||||||||||
Khúc côn cầu (Hockey) Sân cỏ (Field) | |||||||||||||||||||
Khúc côn cầu (Hockey) Trong nhà (Indoor) | |||||||||||||||||||
Mô tô nước (Jet Ski) | |||||||||||||||||||
Judo | |||||||||||||||||||
Karate | |||||||||||||||||||
Võ tổng hợp (Martial Arts) | |||||||||||||||||||
Võ gậy (Arnis) | |||||||||||||||||||
Jiujitsu | |||||||||||||||||||
Kick Boxing | |||||||||||||||||||
Võ Campuchia (Kun-Bokator) | |||||||||||||||||||
Quyền Khmer (Kun Khmer) | |||||||||||||||||||
Võ Việt Nam (Vovinam) | |||||||||||||||||||
Vượt chướng ngại vật (Obstacle Race) | |||||||||||||||||||
Pencak Silat | |||||||||||||||||||
Bi sắt (Pentaque) | |||||||||||||||||||
Đua thuyền buồm (Sailing) | |||||||||||||||||||
Cầu mây (Sepak Takraw) | |||||||||||||||||||
Bóng mềm (Soft Tennis) | |||||||||||||||||||
(Bóng bàn) Table Tennis | |||||||||||||||||||
Takwondo | |||||||||||||||||||
Tennis | |||||||||||||||||||
Đua thuyền truyền thống (Traditional Boat Race) | |||||||||||||||||||
3 môn phối hợp / Vật nhau dưới nước / 2 môn phối hợp (Triathlon / Aquathlon / Duathlon) | |||||||||||||||||||
Bóng chuyền (Voleyball) Trong nhà | |||||||||||||||||||
Bóng chuyền (Voleyball) Bãi biển | |||||||||||||||||||
Cử tạ (Weightlifting) | |||||||||||||||||||
Vật (Wrestling) | |||||||||||||||||||
Wushu | |||||||||||||||||||
Bóng đá kết hợp bóng bàn (Teqball) |