Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH hay còn gọi là hệ số trượt giá được quy định tại thông tư này như sau:
- Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong năm 2024 thì áp dụng mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH theo bảng dưới đây:
Năm | Trước 1995 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Mức điều chỉnh | 5,43 | 4,61 | 4,36 | 4,22 | 3,92 | 3,75 | 3,82 | 3,83 | 3,68 | 3,57 | 3,31 |
Năm | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Mức điều chỉnh | 3,06 | 2,85 | 2,63 | 2,14 | 2,0 | 1,83 | 1,54 | 1,41 | 1,33 | 1,27 | 1,27 |
Năm | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Mức điều chỉnh | 1,23 | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,08 | 1,07 | 1,03 | 1,0 | 1,0 |
Người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong năm 2024 thì áp dụng mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng như sau:
Năm | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Mức điều chỉnh | 2,14 | 2,0 | 1,83 | 1,54 | 1,41 | 1,33 | 1,27 | 1,27 | 1,23 |
Năm | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Mức điều chỉnh | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,08 | 1,07 | 1,03 | 1,0 | 1,0 |
Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-2-2024. Các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 1-1-2024.