Chiều 17/6, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM ra thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 với các quy định xét tuyển của từng phương thức.
Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển cùng các chỉ tiêu cụ thể như sau:
TT | Tên chương trình, Ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã xét tuyển | Mã phương thức tuyển sinh | Tên phương thức tuyển sinh | Tổ hợp môn | Chỉ tiêu |
Tất cả các ngành; xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo | 301 | Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển | 0-1% | |||
A | Chương trình đại học chính quy (tiếng Anh bán phần) và Chương trình đào tạo đặc biệt (theo tiêu chuẩn Anh ngữ chất lượng quốc tế) | |||||
1 | Tài chính-Ngân hàng (tiếng Anh bán phần) (Chương trình định hướng công nghệ tài chính và chuyển đổi số) | 7340201_TABP | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, D01, D07 | 1200 |
401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT V-SAT | A00, A01, A04, A05 | ||||
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | ||||
2 | Kế toán (tiếng Anh bán phần) (Chương trình định hướng Digital Accounting) | 7340301_TABP | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, D01, D07 | 290 |
401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | ||||
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | ||||
3 | Quản trị kinh doanh ( tiếng Anh bán phần) (Chương trình định hướng E. Business) | 7340101_TABP | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, D01, D07 | 400 |
401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | ||||
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | ||||
4 | Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần) | 7340405_TABP | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, D01, D07 | 80 |
401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | ||||
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07, X26 | ||||
5 | Kinh tế quốc tế (tiếng Anh bán phần) | 7310106_TABP | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, D01, D07 | 80 |
401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, D07, D09, D10 | ||||
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | ||||
6 | Ngôn ngữ Anh Chương trình đào tạo đặc biệt (theo tiêu chuẩn Anh ngữ chất lượng quốc tế) | 7220201_DB | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A01, D01, D14, D15 | 80 |
401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, D07, D09, D10 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) (*) | ||||
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A01, D01, D14, D15 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) (*) | ||||
7 | Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) | 7380107_TABP | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, D01, D07 | 80 |
401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, A03, A07, D09 | ||||
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D14, D01,C00 | ||||
B | CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY QUỐC TẾ CẤP SONG BẰNG | |||||
1 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản lý chuỗi cung ứng, Tài chính).(do ĐH Bolton (Anh Quốc) và HUB mỗi bên cấp một bằng cử nhân) | 7340101_QTSB | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, D01, D07 | 40 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | |||||
2 | Tài chính-Ngân hàng (Chương trình Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm do ĐH Toulon Pháp và HUB mỗi bên cấp một bằng cử nhân) | 7340201_QTSB | 410 | Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp | A00, A01, D01, D07 | 40 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | |||||
C | CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHUẨN | |||||
1 | Tài chính – Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Chương trình Ngân hàng - Định hướng ngân hàng số và Chuỗi khối. - Chương trình Tài chính định lượng và Quản trị rủi ro - Chương trình Tài chính và Quản trị doanh nghiệp | 7340201 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 400 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | ||||
2 | Kế toán - Chương trình Kế toán Kiểm toán | 7340301 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 150 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | ||||
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 60 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | ||||
4 | Kiểm toán (mới) | 7340302 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 60 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | ||||
5 | Kinh tế quốc tế - Chương trình Kinh tế quốc tế - Chương trình kinh tế và kinh doanh số | 7310106 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, D07, D09, D10 | 160 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | ||||
6 | Marketing | 7340115 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, D09, D10 | 120 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | ||||
7 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 120 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07,X26 | ||||
8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, D07, D09, D10 | 120 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | ||||
9 | Luật kinh tế | 7380107 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, A03, A07, D09 | 110 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D14, D01,C00 | ||||
10 | Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số | 7340405 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 210 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07, X26 | ||||
11 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình Tiếng Anh thương mại - Chương trình Song ngữ Anh - Trung | 7220201 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, D07, D09, D10 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) (*) | 160 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A01, D01, D14, D15 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) (*) | ||||
12 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05, | 120 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07, X26 | ||||
13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 120 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07 | ||||
14 | Thương mại điện tử (mới) | 7340122 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, D09, D10 | 60 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07, X26 | ||||
15 | Luật (mới) | 7380101 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A01, A03, A07, D09 | 60 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D14, C00 | ||||
16 | Trí tuệ nhân tạo (mới) | 7480107 | 401 | Phương thức 3: xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT | A00, A01, A04, A05 | 60 |
100 | Phương thức 4: xét tuyển kết quả thi THPT | A00, A01, D01, D07, X26 | ||||
D | ĐHCQ QUỐC TẾ DO ĐỐI TÁC CẤP BẰNG (Căn cứ theo Quyết định cho phép đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo: Số 2529/QĐ-BGDĐT ngày 03/09/2020 và Quyết định số 2528/QĐ-BGDĐT ngày 03/09/2020) | |||||
1 | ĐHCQ quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Chương trình Quản trị kinh doanh; Chương trình Quản trị Chuỗi cung ứng; Chương trình Marketing; Chương trình Tài chính do ĐH Bolton – Anh Quốc cấp bằng) | 7340101_CNQT | 414 | Phương thức 5 | HB+PV | 150 |
2 | ĐHCQ quốc tế Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chương trình Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm Do ĐH Toulon- Pháp cấp bằng) | 7340201_CNQT | 414 | Phương thức 5 | HB+PV | 60 |
Nhà trường sử dụng 5 phương thức xét tuyển:
- Phương thức 1: Phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT.
Thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Trường.
- Phương thức 2: Phương thức xét tuyển tổng hợp của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM là phương thức xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT.
Điều kiện xét tuyển:
Thí sinh tốt nghiệp THPT vào các năm 2025, 2024
+ Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024: Thí sinh có điểm trung bình học tập học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên;
+ Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2025: Kết quả học tập học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12 đạt từ loại khá trở lên.
Cách thức tính điểm xét tuyển:
Điểm xét tuyển là Điểm quy đổi theo tổ hợp môn của 3 học kỳ cộng với Điểm quy đổi theo tiêu chí khác (nếu có) và tổng điểm ưu tiên quy đổi (nếu có). Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được quy đổi theo thang điểm 150.
Điểm quy đổi theo tổ hợp môn của 3 học kỳ = Điểm quy đổi (điểm TB theo tổ hợp HK2 lớp 11) + Điểm quy đổi (điểm TB theo tổ hợp HK1 lớp 12) + Điểm quy đổi (điểm TB theo tổ hợp HK2 lớp 12).
Điểm quy đổi theo tiêu chí khác = Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + Điểm quy đổi kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) + Điểm quy đổi Trường chuyên/Năng khiếu.
- Phương thức 3: xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2025
Điều kiện xét tuyển:
Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024 trở về trước: Thí sinh có điểm trung bình học tập học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên;
- Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2025: Kết quả học tập học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12 đạt từ loại khá trở lên.
- Thí sinh được tham gia nhiều đợt thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT do Trường Đại học Ngân hàng TPHCM tổ chức (Mỗi đợt thi đăng ký tối thiểu 1 tổ hợp môn). Kết quả thi của các đợt thi trong năm chỉ được xét tuyển vào đúng năm tuyển sinh và đúng thời gian quy định nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo phương thức này.
- Tất cả các môn thi trong tổ hợp xét tuyển phải dự thi tại đúng một trường tổ chức thi.
- Trường Đại học Ngân hàng chỉ nhận kết quả thi V-SAT của các đơn vị ký kết tổ chức thi, công nhận và sử dụng chung kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT với HUB.
- Phương thức 4: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Điều kiện xét tuyển: Trường sẽ thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành xét tuyển sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Phương thức 5: Phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn
(Áp dụng cho chương trình đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng), học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024 trở về trước: Thí sinh có điểm trung bình học tập học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên;
- Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2025: Kết quả học tập học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12 đạt từ loại khá trở lên.
Tham khảo thông tin chi tiết tại website https://saigonisb.hub.edu.vn/cunhan/cu-nhan-quoc-te/
Lưu ý: Đối với ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần), tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 điểm (tính theo thang điểm 30).
Trường Đại học Ngân hàng TPHCM không sử dụng điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT để xét tuyển đối với phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Nhà trường không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển được nêu cụ thể tại nguyên tắc xét tuyển theo từng phương thức.
Nhà trường xét tuyển theo 14 tổ hợp môn.
A00: Toán, Vật lý, Hoá học | A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
A03: Toán, Vật lí, Lịch sử | A04: Toán, Vật lí, Địa lí |
A05: Toán, Hóa học, Lịch sử | A07: Toán, Lịch sử, Địa lí |
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | X26: Toán, Tiếng Anh, Tin học |