Trường Đại học Văn Hiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển cho 43 ngành đào tạo, ở 3 phương thức xét tuyển.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn Hiến (TPHCM) thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kết quả học bạ THPT và điểm thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM như sau:
| TT | Ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp | Tổ hợp xét tuyển | Theo KQ Thi TN THPT | Theo KQ học bạ | Theo KQ ĐGNL ĐH QG TP. HCM |
| 1. | Ngôn ngữ Anh- Tiếng Anh thương mại- Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh- Tiếng Anh biên - phiên dịch- Tiếng Anh quan hệ quốc tế | 7220201 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 15.0 | 18.0 | 600 |
| C00 | Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| D11 | Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| 2. | Ngôn ngữ Pháp- Tiếng Pháp thương mại | 7220203 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 15.0 | 18.0 | 600 |
| C00 | Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| D11 | Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| 3. | Ngôn ngữ Trung Quốc - Tiếng Trung thương mại- Tiếng Trung biên - phiên dịch Ngôn ngữ Trung Quốc - Liên kết quốc tế, Trường ĐH Dân tộc Quảng Tây cấp bằng | 7220204 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 15.0 | 18.0 | 600 |
| C00 | Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| D11 | Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| 4. | Ngôn ngữ Nhật- Tiếng Nhật thương mại- Tiếng Nhật giảng dạy- Tiếng Nhật biên - phiên dịch | 7220209 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 15.0 | 18.0 | 600 |
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| D11 | Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| 5. | Văn học- Văn - Quản trị văn phòng- Giảng dạy văn học- Văn - Truyền thông | 7229030 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 15.0 | 18.0 | 600 |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | ||||||
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X78 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | ||||||
| 6. | Kinh tế- Kinh doanh quốc tế- Kinh tế số | 7310101 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15.0 | 18.0 | 600 |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử | ||||||
| A04 | Toán, Vật lý, Địa lý | ||||||
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lý | ||||||
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| 7. | Quan hệ quốc tế- Đối ngoại - Hợp tác quốc tế- Truyền thông quốc tế | 7310206 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 15.0 | 18.0 | 600 |
| C00 | Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| D11 | Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| 8. | Xã hội học- Xã hội học truyền thông đại chúng - Xã hội học quản trị nhân sự và tổ chức xã hội | 7310301 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 15.0 | 18.0 | 600 |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | ||||||
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X78 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | ||||||
| 9. | Tâm lý học- Tham vấn và trị liệu tâm lý- Tham vấn tâm lý và quản trị nhân sự | 7310401 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 15.0 | 18.0 | 600 |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | ||||||
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X78 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | ||||||
| 10. | Đông phương học- Nhật Bản học- Hàn Quốc học | 7310608 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 15.0 | 18.0 | 600 |
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| D78 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | ||||||
| D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| 11. | Trung Quốc học- Trung Quốc học | 7310612 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 15.0 | 18.0 | 600 |
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||||
| C07 | Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| D10 | Toán, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| 12. | Việt Nam học- Việt Nam học | 7310630 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 15.0 | 18.0 | 600 |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | ||||||
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X78 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | ||||||
| 13. | Truyền thông đa phương tiện - Sản xuất phim và quảng cáo- Công nghệ truyền thông | 7320104 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 15.0 | 18.0 | 600 |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | ||||||
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X78 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | ||||||
| 14. | Quan hệ công chúng- Truyền thông và sáng tạo nội dung- Tổ chức sự kiện | 7320108 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 15.0 | 18.0 | 600 |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | ||||||
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X78 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | ||||||
| 15. | Quản trị kinh doanh- Quản trị kinh doanh tổng hợp- Quản trị dự án | 7340101 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15.0 | 18.0 | 600 |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử | ||||||
| A04 | Toán, Vật lý, Địa lý | ||||||
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lý | ||||||
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| 16. | Marketing - Marketing truyền thông- Quản trị Marketing- Digital Marketing | 7340115 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15.0 | 18.0 | 600 |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử | ||||||
| A04 | Toán, Vật lý, Địa lý | ||||||
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lý | ||||||
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| 17. | Kinh doanh thương mại- Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15.0 | 18.0 | 600 |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử | ||||||
| A04 | Toán, Vật lý, Địa lý | ||||||
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lý | ||||||
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| 18. | Thương mại điện tử - Thương mại điện tử | 7340122 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15.0 | 18.0 | 600 |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử | ||||||
| A04 | Toán, Vật lý, Địa lý | ||||||
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lý | ||||||
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| 19. | Tài chính - Ngân hàng- Tài chính doanh nghiệp- Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15.0 | 18.0 | 600 |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử | ||||||
| A04 | Toán, Vật lý, Địa lý | ||||||
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lý | ||||||
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| 20. | Công nghệ tài chính- Công nghệ tài chính | 7340205 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15.0 | 18.0 | 600 |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử | ||||||
| A04 | Toán, Vật lý, Địa lý | ||||||
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lý | ||||||
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| 21. | Kế toán- Kế toán | 7340301 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15.0 | 18.0 | 600 |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử | ||||||
| A04 | Toán, Vật lý, Địa lý | ||||||
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lý | ||||||
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| 22. | Kiểm toán- Kiểm toán | 7340302 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15.0 | 18.0 | 600 |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử | ||||||
| A04 | Toán, Vật lý, Địa lý | ||||||
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lý | ||||||
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| 23. | Quản trị nhân lực- Quản trị nhân lực | 7340404 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15.0 | 18.0 | 600 |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử | ||||||
| A04 | Toán, Vật lý, Địa lý | ||||||
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lý | ||||||
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| 24. | Luật - Luật dân sự- Luật thương mại quốc tế- Luật tài chính ngân hàng | 7380101 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 20.0 | 18.0 | 600 |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử | ||||||
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | ||||||
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||||||
| C07 | Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử | ||||||
| X17 | Toán, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| 25. | Luật Kinh tế- Luật Kinh tế | 7380107 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 20.0 | 18.0 | 600 |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử | ||||||
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | ||||||
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||||||
| C07 | Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử | ||||||
| X17 | Toán, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| 26. | Công nghệ sinh học- Công nghệ sinh học y sinh- Công nghệ sinh học nông nghiệp (vật nuôi, thủy sản, cây trồng) | 7420201 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15.0 | 18.0 | 600 |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| A02 | Toán, Vật lý, Sinh học | ||||||
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
| B01 | Toán, Sinh học, Lịch sử | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| X18 | Toán, Lịch sử, Tin học | ||||||
| X26 | Toán, Tin học, Tiếng Anh | ||||||
| 27. | Khoa học máy tính- Khoa học dữ liệu- Hệ thống thông tin | 7480101 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 15.0 | 18.0 | 600 |
| A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử | ||||||
| C01 | Toán, Ngữ văn, Vật lý | ||||||
| C02 | Toán, Ngữ văn, Hóa học | ||||||
| C03 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử | ||||||
| C04 | Toán, Ngữ văn, Địa lý | ||||||
| D15 | Toán, Ngữ văn, Địa lý | ||||||
| X25 | Toán, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| 28. | Mạng máy tính và Truyền thông- Mạng máy tính và Truyền thông- An toàn thông tin | 7480102 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 15.0 | 18.0 | 600 |
| A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử | ||||||
| C01 | Toán, Ngữ văn, Vật lý | ||||||
| C02 | Toán, Ngữ văn, Hóa học | ||||||
| C03 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử | ||||||
| C04 | Toán, Ngữ văn, Địa lý | ||||||
| D15 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý | ||||||
| X25 | Toán, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| 29. | Công nghệ thông tin- Thiết kế đồ họa/game/Multimedia- Công nghệ phần mềm | 7480201 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 15.0 | 18.0 | 600 |
| A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử | ||||||
| C01 | Toán, Ngữ văn, Vật lý | ||||||
| C02 | Toán, Ngữ văn, Hóa học | ||||||
| C03 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử | ||||||
| C04 | Toán, Ngữ văn, Địa lý | ||||||
| D15 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý | ||||||
| X25 | Toán, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| 30. | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng- Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15.0 | 18.0 | 600 |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử | ||||||
| A04 | Toán, Vật lý, Địa lý | ||||||
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lý | ||||||
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| 31. | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông- Kỹ thuật Điện tử - viễn thông- Hệ thống nhúng và loT- Thiết kế vi mạch | 7520207 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15.0 | 18.0 | 600 |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| A02 | Toán, Vật lý, Sinh học | ||||||
| A04 | Toán, Vật lý, Địa lý | ||||||
| B02 | Toán, Sinh học, Địa lý | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| X18 | Toán, Lịch sử, Tin học | ||||||
| X26 | Toán, Tin học, Tiếng Anh | ||||||
| 32. | Kỹ thuật môi trường- Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15.0 | 18.0 | 600 |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| A02 | Toán, Vật lý, Sinh học | ||||||
| A04 | Toán, Vật lý, Địa lý | ||||||
| B02 | Toán, Sinh học, Địa lý | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| X18 | Toán, Lịch sử, Tin học | ||||||
| X26 | Toán, Tin học, Tiếng Anh | ||||||
| 33. | Công nghệ thực phẩm- Công nghệ thực phẩm- Công nghệ chế biến thực phẩm | 7540101 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15.0 | 18.0 | 600 |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| A02 | Toán, Vật lý, Sinh học | ||||||
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
| B01 | Toán, Sinh học, Lịch sử | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| X18 | Toán, Lịch sử, Tin học | ||||||
| X26 | Toán, Tin học, Tiếng Anh | ||||||
| 34. | Kỹ thuật xây dựng- Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 15.0 | 18.0 | 600 |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||||
| A02 | Toán, Vật lý, Sinh học | ||||||
| A04 | Toán, Vật lý, Địa lý | ||||||
| B02 | Toán, Sinh học, Địa lý | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| X18 | Toán, Lịch sử, Tin học | ||||||
| X26 | Toán, Tin học, Tiếng Anh | ||||||
| 35. | Điều dưỡng- Điều dưỡng | 7720301 | B01 | Toán, Sinh học, Lịch sử | 18.0 | 19.0 | - |
| B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn | ||||||
| C00 | Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý | ||||||
| C02 | Toán, Ngữ văn, Hóa học | ||||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||||
| X13 | Toán, Sinh học, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X66 | Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| 36. | Du lịch- Quản trị du lịch- Quản trị sự kiện | 7810101 | C00 | Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý | 15.0 | 18.0 | 600 |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | ||||||
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X78 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | ||||||
| 37. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành- Quản trị lữ hành- Hướng dẫn du lịch | 7810103 | C00 | Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý | 15.0 | 18.0 | 600 |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | ||||||
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X78 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | ||||||
| 38. | Quản trị khách sạn- Quản trị khách sạn - Khu du lịch | 7810201 | C00 | Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý | 15.0 | 18.0 | 600 |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | ||||||
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X78 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | ||||||
| 39. | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | C00 | Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý | 15.0 | 18.0 | 600 |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | ||||||
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X78 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | ||||||
| 40. | Thanh nhạc- Thanh nhạc thính phòng- Thanh nhạc nhạc nhẹ | 7210205 | N00 | Ngữ văn | 17.0 | 17.0 | - |
| Thi tuyển môn cơ sở ngành | |||||||
| Thi tuyển môn chuyên ngành | |||||||
| 41. | Piano- Piano cổ điển- Piano ứng dụng- Sản xuất âm nhạc- Giảng dạy âm nhạc | 7210208 | N00 | Ngữ văn | 17.0 | 17.0 | - |
| Thi tuyển môn cơ sở ngành | |||||||
| Thi tuyển môn chuyên ngành | |||||||
| 42. | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình- Đạo diễn điện ảnh, truyền hình- Quay phim | 7210235 | C00 | Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý | 15.0 | 18.0 | 600 |
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X78 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | ||||||
| M20 | Ngữ văn, Vật lý | 17.0 | 17.0 | - | |||
| Năng khiếu Ảnh báo chí | |||||||
| M21 | Ngữ văn, Lịch sử | ||||||
| Năng khiếu Ảnh báo chí | |||||||
| 43. | Công nghệ điện ảnh, truyền hình- Sản xuất phim điện ảnh - truyền hình- Dựng phim- Thiết kế mỹ thuật điện ảnh, sân khấu- Công nghệ hoạt hình | 7210302 | C00 | Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý | 15.0 | 18.0 | 600 |
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | ||||||
| X78 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | ||||||
| H01 | Toán, Ngữ văn | 17.0 | 17.0 | - | |||
| Năng khiếu vẽ | |||||||
| V00 | Toán, Vật lý | ||||||
| Năng khiếu vẽ |
1. Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
