Bảng giá xe ô tô hãng BMW mới nhất tháng 6/2023
| Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (Đồng) |
| BMW 320i | Sport Line LCI | 1 tỷ 489 triệu |
| M Sport LCI | 1 tỷ 689 triệu | |
| M Sport LCI | 1 tỷ 869 triệu | |
| BMW 430i | Grand Coupe M Sport | 3 tỷ 159 triệu |
| Convertible M Sport | 3 tỷ 269 triệu | |
| BMW 520i | Luxury | 2 tỷ 029 triệu |
| M Sport | 2 tỷ 539 triệu | |
| BMW 530i | M Sport | 3 tỷ 179 triệu |
| BMW 730Li | M Sport | 4 tỷ 249 triệu |
| Pure Excellence | 4 tỷ 479 triệu | |
| Pure Excellence | 6 tỷ 199 triệu | |
| xDrive60 | 7 tỷ 199 triệu | |
| BMW 840i | Grand Coupe M Sport | 6 tỷ 899 triệu |
| BMW Z4 | M Sport | 3 tỷ 409 triệu |
| BMW X1 | xDrive18i | 1 tỷ 829 triệu |
| BMW X3 | sDrive20i | 1 tỷ 663 triệu |
| sDrive20i M Sport | 2 tỷ 008 triệu | |
| M Sport | 2 tỷ 294 triệu | |
| BMW X4 | M Sport LCI | 3 tỷ 379 triệu |
| BMW X5 | xLine | 3 tỷ 929 triệu |
| M Sport | 3 tỷ 712 triệu | |
| BMW X6 | M Sport | 4 tỷ 536 triệu |
| BMW X7 | M Sport LCI New 2023 | 6 tỷ 279 triệu |
| Pure Excellence | 7 tỷ 099 triệu | |
| Pure Excellence LCI New 2023 | 7 tỷ 379 triệu |
Mức giá trên mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.