Bảng giá xe ô tô hãng Toyota mới nhất tháng 8/2023. (Nguồn: Toyota)
| Tên xe | Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) | 
| ALPHARD LUXURY | 4 tỷ 370 triệu | 
| CAMRY 2.0G | 1 tỷ 105 triệu | 
| Camry 2.0Q | 1 tỷ 220 triệu | 
| Camry 2.5Q | 1 tỷ 405 triệu | 
| Camry 2.5HV | 1 tỷ 495 triệu | 
| COROLLA ALTIS 1.8V | 765 triệu | 
| Corolla Altis 1.8G | 719 triệu | 
| Corolla Altis 1.8HEV | 860 triệu | 
| COROLLA CROSS 1.8G | 755 triệu | 
| COROLLA CROSS 1.8V | 860 triệu | 
| COROLLA CROSS 1.8HEV | 955 triệu | 
| FORTUNER 2.4MT 4X2 | 1 tỷ 026 triệu | 
| FORTUNER 2.4AT 4x2 | 1 tỷ 118 triệu | 
| FORTUNER 2.7AT4x2 2022 | 1 tỷ 229 triệu | 
| FORTUNER LEGENDER 2.4AT 4X2 | 1 tỷ 259 triệu | 
| FORTUNER 2.7AT 4x4 2022 | 1 tỷ 319 triệu | 
| FORTUNER 2.8AT 4x4 | 1 tỷ 434 triệu | 
| FORTUNER LEGENDER 2.8AT 4X4 | 1 tỷ 470 triệu | 
| FORTUNER 2.7AT4X2 2022 | 1 tỷ 229 triệu | 
| FORTUNER 2.4MT 4x2 | 1 tỷ 026 triệu | 
| FORTUNER 2.4AT 4x2 | 1 tỷ 118 triệu | 
| FORTUNER LEGENDER 2.4AT 4X2 | 1 tỷ 259 triệu | 
| HILUX 2.4L 4X2 AT | 852 triệu | 
| INNOVA 2.0V | 995 triệu | 
| INNOVA 2.0E | 755 triệu | 
| INNOVA 2.0G | 870 triệu | 
| INNOVA 2.0 VENTURER | 885 triệu | 
| LAND CRUISER 300 | 4 tỷ 286 triệu | 
| LAND CRUISER PRADO | 2 tỷ 628 triệu | 
| RAIZE | 552 triệu | 
| VIOS 1.5E-CVT | 528 triệu | 
| VIOS 1.5E-MT | 479 triệu | 
| VIOS 1.5G-CVT | 592 triệu | 
| WIGO E | 360 triệu | 
| WIGO G | 405 triệu | 
| YARIS 1.5G CVT | 684 triệu | 
| AVANZA PREMIO CVT | 598 triệu | 
| AVANZA PREMIO MT | 558 triệu | 
| VELOZ CROSS CVT TOP | 698 triệu | 
| VELOZ CROSS CVT TOP | 658 triệu | 
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.