Bảng giá xe ô tô hãng Suzuki mới nhất tháng 10/2023. (Nguồn: Suzuki)
| Mẫu xe | Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm VAT) |
| SWIFT GLX CVT | 559 triệu 900 nghìn |
| HYBRID ERTIGA MT | 538 triệu |
| HYBRID ERTIGA AT | 608 triệu |
| XL7 GLX AT | 599 triệu 900 nghìn |
| XL7 GLX AT (GHẾ DA) | 609 triệu 900 nghìn |
| XL7 SPORT LIMITED | 639 triệu 900 nghìn |
| CIAZ | 534 triệu 900 nghìn |
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.