Đơn vị tính: Đồng
SỐ TT | CHỨC DANH LÃNH ĐẠO | HỆ SỐ | MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01/7/2023 |
1 | Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1,30 | 2.340.000 |
2 | Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1,10 | 1.980.000 |
3 | Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,90 | 1.620.000 |
4 | Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,70 | 1.260.000 |
5 | Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,50 | 900.000 |
6 | Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,40 | 720.000 |
7 | Trưởng ban hoặc Đội trưởng cơ yếu đơn vị và tương đương của các tổ chức thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,20 | 360.000 |
Bảng 4
Đơn vị tính: Đồng
SỐ TT | ĐỐI TƯỢNG | HỆ SỐ | MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01/7/2023 |
1 | Thượng sĩ | 0,70 | 1.260.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ năm | |||
2 | Trung sĩ | 0,60 | 1.080.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ tư | |||
3 | Hạ sĩ | 0,50 | 900.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ ba | |||
4 | Binh nhất | 0,45 | 810.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ hai | |||
5 | Binh nhì | 0,40 | 720.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ nhất |
Bảng 5
Đơn vị tính: Đồng
BẢNG 6
Đơn vị tính: Đồng