TT | Tên tổ chức KĐCLGD | Số lượt đánh giá ngoài | Số trường được công nhận | ||||||
GDĐH | CĐSP | GDĐH | CĐSP | ||||||
Chu kỳ 1 | Chu kỳ 2 | Chu kỳ 1 | Chu kỳ 2 | Chu kỳ 1 | Chu kỳ 2 | Chu kỳ 1 | Chu kỳ 2 | ||
1 | VNU-CEA | 62 | 38 | 03 | 01 | 60 | 33 | 03 | 1 |
2 | VNU-HCM CEA | 38 | 22 | 02 | 0 | 31 | 19 | 02 | 0 |
3 | CEA-AVU&C | 56 | 19 | 02 | 0 | 56 | 18 | 02 | 0 |
4 | CEA-UD | 22 | 04 | 03 | 0 | 20 | 01 | 03 | 0 |
5 | VU-CEA | 18 | 03 | 01 | 0 | 18 | 01 | 01 | 0 |
6 | CEA-THANGLONG | 01 | 06 | 0 | 0 | 01 | 03 | 0 | 0 |
7 | CEA-SAIGON | 01 | 03 | 0 | 0 | 01 | 02 | 0 | 0 |
Tổng số | 198 lượt (193 trường) | 95 lượt (95 trường) | 11 | 01 | 187 | 77 | 11 | 1 |
Ngoài ra, có 9 cơ sở giáo dục ĐH được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài, gồm: Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh), Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng), ĐH Bách Khoa Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh), ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Anh quốc Việt Nam (BUV).
Xem chi tiết các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục TẠI ĐÂY.