STT | Danh mục vị trí việc làm |
I | Đại học |
A | Vị trí việc làm hội đồng đại học, trường |
1. | Chủ tịch hội đồng đại học |
2. | Chủ tịch hội đồng trường đại học/ Chủ tịch hội đồng học viện |
B | Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý |
I.I | Vị trí việc làm lãnh đạo quản lý đại học |
1 | Giám đốc đại học |
2 | Phó Giám đốc đại học |
I.II | Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc đại học |
1 | Hiệu trưởng, Viện trưởng, Giám đốc và tương đương |
2 | Phó Hiệu trưởng, Phó viện trưởng, Phó Giám đốc và tương đương |
3 | Chánh Văn phòng đại học, Trưởng ban và tương đương |
4 | Phó Chánh Văn phòng đại học, Phó Trưởng ban và tương đương |
5 | Trưởng khoa, Giám đốc trung tâm và tương đương |
6 | Phó Trưởng khoa, Phó Giám đốc trung tâm và tương đương |
I.III | Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị cấu thành các tổ chức, đơn vị của đại học |
1 | Trưởng khoa, Viện trưởng, Giám đốc trung tâm, Hiệu trưởng và tương đương |
2 | Phó Trưởng khoa, Phó viện trưởng, Phó Giám đốc trung tâm, Phó Hiệu trưởng và tương đương |
3 | Trưởng phòng và tương đương |
4 | Phó Trưởng phòng và tương đương |
5 | Trưởng phòng thí nghiệm, Giám đốc chương trình, Giám đốc xưởng và tương đương |
6 | Phó Trưởng phòng thí nghiệm, Phó Giám đốc chương trình, Phó Giám đốc xưởng và tương đương |
Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo như sau:
STT | Danh mục vị trí việc làm | Hạng chức danh nghề nghiệp |
1. | Giảng viên cao cấp | Hạng I |
2. | Giảng viên chính | Hạng II |
3. | Giảng viên | Hạng III |
4. | Trợ giảng | Hạng III |
5. | Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp | Hạng I |
6. | Giảng viên cao đẳng sư phạm chính | Hạng II |
7. | Giảng viên cao đẳng sư phạm | Hạng III |
8. | Giảng viên thực hành chính | Hạng II |
9. | Giảng viên thực hành | Hạng III |
Xem chi tiết Thông tư TẠI ĐÂY
Giờ học tại Trường THCS Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội). |
Ngày 18/3/2024, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 3/2024/TT-BGDĐT ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giáo dục.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/5/2024; quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục, gồm danh mục chỉ tiêu và nội dung chỉ tiêu thống kê.
Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục là tập hợp những chỉ tiêu thống kê để thu thập thông tin thống kê phục vụ công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển của ngành giáo dục; đáp ứng nhu cầu trao đổi, chia sẻ thông tin thống kê giáo dục theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn Luật Thống kê; là căn cứ để xây dựng chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục bao gồm: Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Giáo dục và nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Giáo dục.
Xem chi tiết Thông tư số03/2024/TT-BGDĐT TẠI ĐÂY.