Gửi bình luận
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1984 | Giáp Tý | Kim | Nam | 7 | 37 | 81 | 43 |
Nữ | 8 | 55 | 34 | 97 | |||
1996 | Bính Tý | Thủy | Nam | 4 | 16 | 68 | 33 |
Nữ | 2 | 83 | 22 | 56 | |||
1948 2008 | Mậu Tý | Hỏa | Nam | 7 1 | 04 75 | 79 18 | 25 63 |
Nữ | 8 5 | 28 99 | 93 40 | 74 01 | |||
1960 | Canh Tý | Thổ | Nam | 4 | 46 | 57 | 80 |
Nữ | 2 | 61 | 05 | 17 | |||
1972 | Nhâm Tý | Mộc | Nam | 1 | 30 | 62 | 29 |
Nữ | 5 | 87 | 49 | 70 |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1985 | Ất Sửu | Kim | Nam | 6 | 59 | 11 | 84 |
Nữ | 9 | 88 | 64 | 25 | |||
1997 | Đinh Sửu | Thủy | Nam | 3 | 36 | 27 | 90 |
Nữ | 3 | 02 | 85 | 37 | |||
1949 2009 | Kỷ Sửu | Hỏa | Nam | 6 9 | 77 16 | 39 98 | 08 53 |
Nữ | 9 6 | 40 23 | 06 70 | 71 46 | |||
1961 | Tân Sửu | Thổ | Nam | 3 | 94 | 44 | 12 |
Nữ | 3 | 61 | 57 | 04 | |||
1973 | Quý Sửu | Mộc | Nam | 9 | 55 | 93 | 67 |
Nữ | 6 | 76 | 18 | 35 |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1974 | Giáp Dần | Thủy | Nam | 8 | 41 | 25 | 80 |
Nữ | 7 | 92 | 71 | 28 | |||
1986 | Bính Dần | Hỏa | Nam | 5 | 06 | 47 | 66 |
Nữ | 1 | 75 | 88 | 15 | |||
1998 | Mậu Dần | Thổ | Nam | 2 | 50 | 04 | 79 |
Nữ | 4 | 17 | 62 | 43 | |||
1950 2010 | Canh Dần | Mộc | Nam | 5 8 | 38 84 | 97 11 | 01 96 |
Nữ | 1 7 | 20 69 | 56 39 | 37 58 | |||
1962 | Nhâm Dần | Kim | Nam | 2 | 14 | 48 | 60 |
Nữ | 4 | 35 | 73 | 89 |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1975 | Ất Mão | Thủy | Nam | 7 | 12 | 75 | 58 |
Nữ | 8 | 69 | 38 | 09 | |||
1987 | Đinh Mão | Hỏa | Nam | 4 | 80 | 07 | 46 |
Nữ | 2 | 32 | 96 | 73 | |||
1939 1999 | Kỷ Mão | Thổ | Nam | 7 1 | 54 78 | 10 84 | 67 19 |
Nữ | 8 5 | 05 97 | 59 45 | 81 24 | |||
1951 | Tân Mão | Mộc | Nam | 4 | 29 | 60 | 95 |
Nữ | 2 | 43 | 28 | 37 | |||
1963 | Quý Mão | Kim | Nam | 1 | 86 | 57 | 63 |
Nữ | 5 | 30 | 41 | 25 |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1964 | Giáp Thìn | Hỏa | Nam | 9 | 48 | 60 | 07 |
Nữ | 6 | 90 | 33 | 58 | |||
1976 | Bính Thìn | Thổ | Nam | 6 | 15 | 74 | 83 |
Nữ | 9 | 66 | 09 | 95 | |||
1988 | Mậu Thìn | Mộc | Nam | 3 | 27 | 98 | 40 |
Nữ | 3 | 82 | 16 | 69 | |||
1940 2000 | Canh Thìn | Kim | Nam | 6 9 | 03 78 | 47 54 | 72 10 |
Nữ | 9 6 | 35 52 | 25 89 | 87 36 | |||
1952 | Nhâm Thìn | Thủy | Nam | 3 | 86 | 31 | 22 |
Nữ | 3 | 17 | 59 | 68 |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1965 | Ất Tị | Hỏa | Nam | 8 | 67 | 14 | 83 |
Nữ | 7 | 20 | 76 | 04 | |||
1977 | Đinh Tị | Thổ | Nam | 5 | 86 | 07 | 55 |
Nữ | 1 | 19 | 65 | 27 | |||
1989 | Kỷ Tị | Mộc | Nam | 2 | 44 | 28 | 91 |
Nữ | 4 | 93 | 84 | 39 | |||
1941 2001 | Tân Tị | Kim | Nam | 5 8 | 06 51 | 59 35 | 78 17 |
Nữ | 1 7 | 34 70 | 95 47 | 49 63 | |||
1953 | Quý Tị | Thủy | Nam | 2 | 08 | 74 | 85 |
Nữ | 4 | 87 | 50 | 43 |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1954 | Giáp Ngọ | Kim | Nam | 1 | 20 | 62 | 97 |
Nữ | 5 | 58 | 17 | 40 | |||
1966 | Bính Ngọ | Thủy | Nam | 7 | 45 | 96 | 09 |
Nữ | 8 | 84 | 23 | 35 | |||
1978 | Mậu Ngọ | Hỏa | Nam | 4 | 11 | 74 | 57 |
Nữ | 2 | 75 | 08 | 89 | |||
1990 | Canh Ngọ | Thổ | Nam | 1 | 04 | 53 | 60 |
Nữ | 5 | 91 | 44 | 16 | |||
1942 2002 | Nhâm Ngọ | Mộc | Nam | 4 7 | 36 69 | 85 39 | 28 77 |
Nữ | 2 8 | 13 48 | 56 63 | 30 95 |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1955 | Ất Mùi | Kim | Nam | 9 | 98 | 54 | 01 |
Nữ | 6 | 46 | 18 | 75 | |||
1967 | Đinh Mùi | Thủy | Nam | 6 | 03 | 71 | 56 |
Nữ | 9 | 57 | 08 | 92 | |||
1979 | Kỷ Mùi | Hỏa | Nam | 3 | 24 | 96 | 45 |
Nữ | 3 | 80 | 35 | 19 | |||
1991 | Tân Mùi | Thổ | Nam | 9 | 12 | 88 | 33 |
Nữ | 6 | 77 | 60 | 81 | |||
1943 2003 | Quý Mùi | Mộc | Nam | 3 6 | 38 62 | 29 41 | 67 28 |
Nữ | 3 9 | 50 26 | 74 30 | 49 05 |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1956 | Bính Thân | Hỏa | Nam | 8 | 43 | 61 | 78 |
Nữ | 7 | 97 | 58 | 05 | |||
1968 | Mậu Thân | Thổ | Nam | 5 | 28 | 40 | 85 |
Nữ | 1 | 65 | 87 | 14 | |||
1980 | Canh Thân | Mộc | Nam | 2 | 16 | 33 | 98 |
Nữ | 4 | 70 | 08 | 56 | |||
1992 | Nhâm Thân | Kim | Nam | 8 | 35 | 73 | 41 |
Nữ | 7 | 04 | 96 | 68 | |||
1944 2004 | Giáp Thân | Thủy | Nam | 2 5 | 89 55 | 15 20 | 22 34 |
Nữ | 4 1 | 67 18 | 37 82 | 06 53 |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1957 | Đinh Dậu | Hỏa | Nam | 7 | 66 | 13 | 42 |
Nữ | 8 | 27 | 58 | 87 | |||
1969 | Kỷ Dậu | Thổ | Nam | 4 | 85 | 46 | 19 |
Nữ | 2 | 34 | 07 | 75 | |||
1981 | Tân Dậu | Mộc | Nam | 1 | 71 | 84 | 03 |
Nữ | 5 | 08 | 65 | 54 | |||
1993 | Quý Dậu | Kim | Nam | 7 | 92 | 29 | 67 |
Nữ | 8 | 57 | 93 | 28 | |||
1945 2005 | Ất Dậu | Thủy | Nam | 1 4 | 16 40 | 38 70 | 99 35 |
Nữ | 5 2 | 82 68 | 45 37 | 63 15 |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1946 2006 | Bính Tuất | Thổ | Nam | 9 | 04 | 45 | 77 |
Nữ | 6 | 35 | 67 | 02 | |||
1958 | Mậu Tuất | Mộc | Nam | 6 | 88 | 19 | 53 |
Nữ | 9 | 56 | 80 | 14 | |||
1970 | Canh Tuất | Kim | Nam | 3 | 17 | 52 | 96 |
Nữ | 3 | 70 | 06 | 65 | |||
1982 | Nhâm Tuất | Thủy | Nam | 9 | 43 | 78 | 27 |
Nữ | 6 | 69 | 25 | 48 | |||
1994 | Giáp Tuất | Hỏa | Nam | 9 3 | 21 94 | 97 34 | 30 82 |
Nữ | 6 3 | 37 58 | 60 23 | 76 87 |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1995 | Ất Hợi | Hỏa | Nam | 5 | 63 | 07 | 96 |
Nữ | 1 | 80 | 54 | 03 | |||
1959 | Kỷ Hợi | Mộc | Nam | 5 | 14 | 76 | 55 |
Nữ | 1 | 57 | 43 | 81 | |||
1971 | Tân Hợi | Kim | Nam | 2 | 29 | 87 | 64 |
Nữ | 4 | 93 | 19 | 38 | |||
1983 | Quý Hợi | Thủy | Nam | 8 | 44 | 68 | 22 |
Nữ | 7 | 02 | 25 | 79 | |||
1947 2007 | Đinh Hợi | Thổ | Nam | 8 2 | 30 78 | 94 36 | 47 12 |
Nữ | 7 4 | 46 85 | 74 59 | 60 23 |
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo!