Đối với các ngành đào tạo giáo viên (thang điểm 30):
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Mức điều kiện so sánh |
1 | 7140201A | Giáo dục mầm non | M00 | 22.25 | TTNV <=> |
2 | 7140201B | GD mầm non - SP Tiếng Anh | M01 | 20.63 | TTNV <=> |
3 | 7140201C | GD mầm non - SP Tiếng Anh | M02 | 22.35 | TTNV <=> |
4 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01;D02;D03 | 26.62 | TTNV <=> |
5 | 7140202B | GD Tiểu học - SP Tiếng Anh | D01 | 26.96 | TTNV <=> |
6 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 27.9 | TTNV <=> |
7 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01;D02;D03 | 26.83 | TTNV <=> |
8 | 7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 27.83 | TTNV <=> |
9 | 7140204C | Giáo dục công dân | C20 | 27.31 | TTNV <=> |
10 | 7140205B | Giáo dục chính trị | C19 | 28.13 | TTNV <=> |
11 | 7140205C | Giáo dục chính trị | C20 | 27.47 | TTNV <=> |
12 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01 | 22.85 | TTNV <=> |
13 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 26.5 | TTNV <=> |
14 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01;D02;D03 | 25.05 | TTNV <=> |
15 | 7140209A | SP Toán | A00 | 26.23 | TTNV <=> |
16 | 7140209B | SP Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 27.63 | TTNV <=> |
17 | 7140209D | SP Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 27.43 | TTNV <=> |
18 | 7140210A | SP Tin học | A00 | 24.2 | TTNV <=> |
19 | 7140210B | SP Tin học | A01 | 23.66 | TTNV <=> |
20 | 7140211A | SP Vật lý | A00 | 25.89 | TTNV <=> |
21 | 7140211B | SP Vật lý | A01 | 25.95 | TTNV <=> |
22 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | A00 | 25.36 | TTNV <=> |
23 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | A01 | 25.8 | TTNV <=> |
24 | 7140212A | SP Hoá học | A00 | 26.13 | TTNV <=> |
25 | 7140212C | SP Hoá học | B00 | 26.68 | TTNV <=> |
26 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) | D07 | 26.36 | TTNV <=> |
27 | 7140213B | SP Sinh học | B00 | 24.93 | TTNV <=> |
28 | 7140213D | SP Sinh học | D08 | 22.85 | TTNV <=> |
29 | 7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 27.83 | TTNV <=> |
30 | 7140217D | SP Ngữ văn | D01;D02;D03 | 26.4 | TTNV <=> |
31 | 7140218C | SP Lịch sử | C00 | 28.42 | TTNV <=> |
32 | 7140218D | SP Lịch sử | D14 | 27.76 | TTNV <=> |
33 | 7140219B | SP Địa lý | C04 | 26.05 | TTNV <=> |
34 | 7140219C | SP Địa lý | C00 | 27.67 | TTNV <=> |
35 | 7140221A | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 19.55 | TTNV <=> |
36 | 7140221B | Sư phạm Âm nhạc | N02 | 18.5 | TTNV <=> |
37 | 7140222A | Sư phạm Mỹ thuật | H01 | 18.3 | TTNV <=> |
38 | 7140222B | Sư phạm Mỹ thuật | H02 | 19.94 | TTNV <=> |
39 | 7140231A | SP Tiếng Anh | D01 | 27.54 | TTNV <=> |
40 | 7140233C | SP Tiếng Pháp | D15;D42;D44 | 25.61 | TTNV <=> |
41 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01;D02;D03 | 25.73 | TTNV <=> |
42 | 7140246A | SP Công nghệ | A00 | 21.15 | TTNV <=> |
43 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 | 20.15 | TTNV <=> |
Điểm chuẩn đối với các ngành khác (thang điểm 30):
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Mức điều kiện so sánh |
1 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C20 | 26.5 | TTNV <=> |
2 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01;D02;D03 | 24.8 | TTNV <=> |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.6 | TTNV <=> |
4 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.56 | TTNV <=> |
5 | 7220204B | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 26.12 | TTNV <=> |
6 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C19 | 25.8 | TTNV <=> |
7 | 7229001C | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 24.2 | TTNV <=> |
8 | 7229030C | Văn học | C00 | 26.5 | TTNV <=> |
9 | 7229030D | Văn học | D01;D02;D03 | 25.4 | TTNV <=> |
10 | 7310201B | Chính trị học | C19 | 26.62 | TTNV <=> |
11 | 7310201C | Chính trị học | D66;D68;D70 | 25.05 | TTNV <=> |
12 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 25.89 | TTNV <=> |
13 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01;D02;D03 | 25.15 | TTNV <=> |
14 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 26.5 | TTNV <=> |
15 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01;D02;D03 | 25.7 | TTNV <=> |
16 | 7310630C | Việt Nam học | C00 | 24.87 | TTNV <=> |
17 | 7310630D | Việt Nam học | D15 | 22.75 | TTNV <=> |
18 | 7420101B | Sinh học | B00 | 20.71 | TTNV <=> |
19 | 7420101D | Sinh học | D08;D32;D34 | 19.63 | TTNV <=> |
20 | 7440112A | Hóa học | A00 | 22.75 | TTNV <=> |
21 | 7440112B | Hóa học | B00 | 22.1 | TTNV <=> |
22 | 7460101A | Toán học | A00 | 25.31 | TTNV <=> |
23 | 7460101D | Toán học | D01 | 25.02 | TTNV <=> |
24 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 23.7 | TTNV <=> |
25 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 23.56 | TTNV <=> |
26 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 | 23.48 | TTNV <=> |
27 | 7760101D | Công tác xã hội | D01;D02;D03 | 22.75 | TTNV <=> |
28 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 22.5 | TTNV <=> |
29 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01;D02;D03 | 21.45 | TTNV <=> |
30 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 25.8 | TTNV <=> |
31 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15 | 23.65 | TTNV <=> |