Hầu hết đại học đã công bố điểm sàn xét tuyển năm nay với mặt bằng chung cao hơn năm ngoái, mức thấp nhất là 15 - mức tối thiểu Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu.
Đến hết ngày 11/7, hơn 210 trường đại học đã thông báo mức sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào). Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội lấy cao nhất khi có chương trình yêu cầu thí sinh phải đạt 25 điểm mới đủ điều kiện xét tuyển.
Một số lấy đến 24 như trường Đại học Công nghệ, Đai học Quốc gia Hà Nội, Ngoại thương, Y Hà Nội. Điều này đồng nghĩa thí sinh phải đạt trung bình khoảng 8 điểm mỗi môn mới có cơ hội.
Ngược lại, hàng loạt trường có điểm sàn từ 15, tức trung bình 5 điểm mỗi môn. Đây là "chốt chặn" xét tuyển đại học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Vì vậy, không có trường nào lấy dưới 15 như những năm trước.
Các trường nhóm này thường là trường tư thục, đại học ở địa phương.
Điểm sàn hơn 210 trường đại học năm 2026 như sau:
| TT | Trường | Điểm sàn |
| 1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-25 |
| 2 | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22-24 |
| 3 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 4 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 5 | Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 6 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 7 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 8 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 9 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 10 | Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 |
| 11 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-22 |
| 12 | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-20 |
| 13 | Đại học Bách khoa Hà Nội (xem bảng quy đổi điểm chuẩn) | 19,5-20 |
| 14 | Đại học Kinh tế Quốc dân (xem bảng quy đổi) | 22 |
| 15 | Trường Đại học Ngoại thương | 23-24 |
| 16 | Học viện Ngân hàng | 19-21,5 |
| 17 | Trường Đại học Thương Mại (xem bảng quy đổi) | 20 |
| 18 | Học viện Tài chính | 16-20 |
| 19 | Đại học Y Hà Nội | 17-24 |
| 20 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | 20-22 |
| 21 | Đại học Dược Hà Nội | 19-22 |
| 22 | Đại học Y tế công cộng | 18 |
| 23 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16,5-22 |
| 24 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 15-22 |
| 25 | Đại học Giao thông vận tải | Cơ sở Hà Nội: 16-21 (điểm thi tốt nghiệp), 21-24,67 (học bạ), 56,74-72,6 (HSA), 39,63-48,29 (TSA) Cơ sở TP HCM: 16-20 (điểm thi tốt nghiệp), 21-22,94 (học bạ), 526-652 (V-ACT) |
| 26 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 17-20 |
| 27 | Trường Đại học Mỏ Địa chất | 15-21 |
| 28 | Trường Đại học Hà Nội | 22/40 |
| 29 | Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 19-21 |
| 30 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-18 |
| 31 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 15-22 |
| 32 | Đại học Luật Hà Nội | 20 |
| 33 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 16,5 (cơ sở phía Nam) 20 (cơ sở phía Bắc) |
| 34 | Học viện Ngoại giao | 22-23 (kết hợp học bạ và chứng chỉ ngoại ngữ, điểm thi tốt nghiệp THPT) 25 (chứng chỉ quốc tế) |
| 35 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18/30 và 24/40 |
| 36 | Đại học Thủy lợi | 16-20 (thi tốt nghiệp THPT) 20,5-24,75 (học bạ) 45-47,31/100 (TSA) |
| 37 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 20 |
| 38 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16-20 |
| 39 | Đại học Mở Hà Nội | 17-20 (điểm thi tốt nghiệp/kết hợp năng khiếu) 20,5 (học bạ/kết hợp năng khiếu) 58-90/150 (HSA) |
| 40 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 15-20 (thi tốt nghiệp THPT) 19-23,5 (học bạ) 38-45,67/100 (TSA) 50-73/150 (HSA) 9-14/30 (SPT) |
| 41 | Học viện Tòa án | 20 |
| 42 | Đại học Kiểm sát | 20 |
| 43 | Đại học Điện lực | 16-20 (thi tốt nghiệp THPT) 18-21,5 (học bạ, kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) |
| 44 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 17-20 |
| 45 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 20-21 |
| 46 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 15-20 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 19-23,33 (học bạ) 17 (học bạ kết hợp điểm năng khiếu) |
| 47 | Học viện Quản lý giáo dục | 15-16 |
| 48 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 18-19 (điểm thi tốt nghiệp), 21-23 (học bạ), 54-68 (HSA), 10,03-12,85 (SPT) |
| 49 | Học viện Chính sách và Phát triển | 16-19 |
| 50 | Đại học Công đoàn | 15-20 |
| 51 | Đại học Đông Đô | 15-20 |
| 52 | Đại học Phenikaa | 15-24 |
| 53 | Đại học Đại Nam | 15-22 (thi tốt nghiệp THPT) 18 (học bạ) 60/150 (HSA) |
| 54 | Đại học Thăng Long | 16-20 (thi tốt nghiệp THPT/kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ) 60-71/150 (HSA) 40-43,67/100 (TSA) 16-20/30 (SPT) 19,5-21,17 (kết hợp điểm thi tốt nghiệp với học bạ) 15-18 (kết hợp học bạ với điểm năng khiếu) |
| 55 | Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | 15 (thi tốt nghiệp THPT) 18 (học bạ) 50/150 (HSA) |
| 56 | Đại học Công nghiệp Việt Hung | 15 (thi tốt nghiệp THPT) 18-20 (học bạ) 70/150 (HSA) 50/100 (TSA) |
| 57 | Đại học Công nghệ Đông Á | 15-20 |
| 58 | Đại học Thành Đô | 16-20 |
| 59 | Đại học FPT | 18-21(xét tổng hợp) |
| 60 | Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | 17-20 (thi tốt nghiệp THPT) 18,86 (học bạ) 58/150 (HSA) |
| 61 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp | 16-20 (thi tốt nghiệp THPT) 18-20,5 (học bạ) 55-65/150 (HSA) |
| 62 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM | 17-24 |
| 63 | Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM | 60/100 |
| 64 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM | 50/100 |
| 65 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM | 22-23 |
| 66 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP HCM | 18-22 |
| 67 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM | 17 |
| 68 | Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM | 15-20 |
| 69 | Đại học Y Dược TP HCM | 17-23 |
| 70 | Đại học Kinh tế TP HCM | 60-65/100 |
| 71 | Đại học Sư phạm TP HCM | 17-24 |
| 72 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 52-62/100 (tổng hợp) 600-772,82/1200 (đánh giá năng lực) |
| 73 | Đại học Sài Gòn | 16-23 |
| 74 | Đại học Luật TP HCM | 16-20 |
| 75 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 16-20 |
| 76 | Đại học Công thương TP HCM | 16-20 |
| 77 | Đại học Kiến trúc TP HCM | 15-21 |
| 78 | Đại học Mở TP HCM | 15-20 |
| 79 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM | 15-17 |
| 80 | Đại học Nông lâm TP HCM | 16-18 (trừ ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp) |
| 81 | Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP HCM | 15-20 |
| 82 | Đại học Tài chính - Marketing | 16-20 |
| 83 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP HCM | 15 |
| 84 | Trường Đại học Gia Định | 15-20 |
| 85 | Trường Đại học Hoa Sen | 15 |
| 86 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-22 |
| 87 | Đại học Văn Lang | 15-22 |
| 88 | Trường Đại học Văn Hiến | 15-20 |
| 89 | Trường Đại học Hùng Vương | 15 |
| 90 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15-22 |
| 91 | Trường Đại học Công nghệ TP HCM | 15-22 |
| 92 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 15 |
| 93 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 15-20 |
| 94 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | 19-21 |
| 95 | Học viện Quân y | 20-22 |
| 96 | Học viện Hậu cần | 18 |
| 97 | Học viện Phòng không - Không quân | 18 |
| 98 | Học viện Hải quân | 18 |
| 99 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 19 |
| 100 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 18 |
| 101 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 18 |
| 102 | Trường Sĩ quan Công binh | 18 |
| 103 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | 17-18 |
| 104 | Trường Sĩ quan Đặc công | 17,5-18 |
| 105 | Trường Sĩ quan Không quân | 17 |
| 106 | Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự | 18 |
| 107 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân | 17 |
| 108 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân | 17 |
| 109 | Trường Sĩ quan Thông tin | 18 |
| 110 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin | 17 |
| 111 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã | 17 |
| 112 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng | 17 |
| 113 | Học viện Khoa học quân sự | 18-25 |
| 114 | Học viện Biên phòng | 18 |
| 115 | Trường Sĩ quan Chính trị | 18 |
| 116 | Trường Sĩ quan Phòng hoá | 18 |
| 117 | Đại học Thái Bình | 15-20 |
| 118 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | 17-22,5 |
| 119 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên | 18-23 |
| 121 | Trường Đại học Công nghiệp Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên | 16-23 |
| 122 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | 17-20 |
| 123 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Thái Nguyên | 16-23 |
| 124 | Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên | 16 |
| 125 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên | 16-18 |
| 126 | Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên | 16-20 |
| 127 | Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên | 16-17 |
| 128 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 16-21 |
| 129 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | 16-21 |
| 130 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên | 17-20 |
| 131 | Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc, Đại học Thái Nguyên | 18-22 |
| 132 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 15-22 |
| 133 | Đại học Cần Thơ | 15-22,75 |
| 134 | Đại học Nam Cần Thơ | 15-22 |
| 135 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 15 |
| 136 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15-20 |
| 137 | Đại học Đà Lạt | 16-21 |
| 138 | Đại học Yersin Đà Lạt | 15-20 |
| 139 | Đại học Tây Nguyên | 15-22 |
| 140 | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 16-22 |
| 141 | Đại học Công nghệ Miền Đông | 15-20 |
| 142 | Đại học Thủ Dầu Một | 15-20 |
| 143 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | 15-18 |
| 144 | Đại học Đồng Tháp | 15-20 |
| 145 | Đại học Thái Bình Dương | 15-20 |
| 146 | Đại học Khánh Hòa | 15-20 |
| 147 | Đại học Quy Nhơn | 15-20 |
| 148 | Đại học Quang Trung | 15-18 |
| 149 | Đại học Phạm Văn Đồng | 15-20 |
| 150 | Đại học Phú Yên | 15-20 |
| 151 | Đại học Cửu Long | 15-22 |
| 152 | Đại học Bình Dương | 15-20 |
| 153 | Đại học Tân Tạo | 15-22 |
| 154 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 15-20 |
| 155 | Đại học Bạc Liêu | 15-20 |
| 156 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 15-20 |
| 158 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 15 |
| 159 | Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ | 15-20 |
| 160 | Đại học Tây Đô | 15-20 |
| 161 | Đại học Võ Trường Toản | 15-22 |
| 162 | Đại học Tiền Giang | 15-20 |
| 163 | Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh | 22/30 điểm thi tốt nghiệp THPT và 20/100 điểm thi đánh giá (ngành Y khoa) 22/30 điểm thi tốt nghiệp (Y khoa gửi đào tạo) 70/100 điểm kết hợp (ngành khác, thí sinh thi tốt nghiệp năm 2026 cần đạt 15/30 điểm thi tốt nghiệp) |
| 164 | Học viện An ninh nhân dân | 70/100 điểm kết hợp (thí sinh thi tốt nghiệp năm 2026 cần đạt 15/30 điểm thi tốt nghiệp) |
| 165 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 70/100 điểm kết hợp (thí sinh thi tốt nghiệp năm 2026 cần đạt 15/30 điểm thi tốt nghiệp) |
| 166 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | 70/100 điểm kết hợp (thí sinh thi tốt nghiệp năm 2026 cần đạt 15/30 điểm thi tốt nghiệp) |
| 167 | Đại học An ninh nhân dân | 70/100 điểm kết hợp (thí sinh thi tốt nghiệp năm 2026 cần đạt 15/30 điểm thi tốt nghiệp) |
| 168 | Đại học Cảnh sát nhân dân | 70/100 điểm kết hợp (thí sinh thi tốt nghiệp năm 2026 cần đạt 15/30 điểm thi tốt nghiệp) |
| 169 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | 70/100 điểm kết hợp (thí sinh thi tốt nghiệp năm 2026 cần đạt 15/30 điểm thi tốt nghiệp) |
| 170 | Học viện Quốc tế | 70/100 điểm kết hợp (thí sinh thi tốt nghiệp năm 2026 cần đạt 15/30 điểm thi tốt nghiệp) |
| 171 | Đại học Hải Phòng | 16,5-20 |
| 172 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 18-22 (thi tốt nghiệp THPT) 23-26 (học bạ) |
| 173 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | 15-18 (thi tốt nghiệp THPT) 19-22 (học bạ) 55-62/150 (HSA) |
| 174 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 15 (thi tốt nghiệp THPT) 18 (học bạ) 55/150 (HSA) 40/100 (TSA) 14 (SPT) |
| 175 | Đại học Y khoa Vinh | 18-22 (thi tốt nghiệp THPT) 22,81-23,53 (học bạ) |
| 176 | Đại học Vinh | 15-20 (thi tốt nghiệp THPT) 17 (thi tốt nghiệp kết hợp năng khiếu) |
| 177 | Đại học Hàng hải Việt Nam | 17-19 (thi tốt nghiệp THPT, xét kết hợp) 23 (học bạ) 48,6-53,6/100 (TSA) 69-78/150 (HSA) 627-717/1200 (V-ACT) 23 (kết hợp học bạ và chứng chỉ ngoại ngữ) |
| 178 | Đại học Hoa Lư | 15-20 |
| 179 | Đại học Hải Dương | 15-20 (thi tốt nghiệp) 15,5 (học bạ) 18,5 (kết hợp) |
| 180 | Trường Đại học Luật, Đại học Huế | 20 |
| 181 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | 15-20 |
| 182 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế | 15-17 |
| 183 | Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế | 15-17 |
| 184 | Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế | 15-19 |
| 185 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế | 16-22,75 |
| 186 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế | 15-22,75 |
| 187 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế | 17-23 |
| 188 | Trường Du lịch, Đại học Huế | 15-18 |
| 189 | Phân hiệu Quảng Trị, Đại học Huế | 15 |
| 190 | Đại học Huế (các đơn vị khoa) | 15-22,75 |
| 191 | Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 17-21 |
| 192 | Đại học Công nghiệp Việt Trì | 15 (thi tốt nghiệp THPT) 18 (học bạ) 50/100 (TSA) 75/150 (HSA) |
| 193 | Đại học Hồng Đức | 15-20 (các ngành năng khiếu xét hai môn văn hóa yêu cầu điểm hai môn 10-13,33) |
| 194 | Đại học Sao Đỏ | 15-20 (thi tốt nghiệp THPT) 18-24 (học bạ) 17-22 (kết hợp thi tốt nghiệp và học bạ) 54-69/150 (HSA) 38,92-46,66/100 (TSA) |
| 195 | Đại học Y Dược Thái Bình | 18-22 |
| 196 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | 15,5-20 |
| 197 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | 16-23,5 (thi tốt nghiệp THPT) 39,7-51,71/100 (TSA) |
| 198 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng | 15,5-20 |
| 199 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | 17 (thi tốt nghiệp THPT, V-ACT) 18 (kết hợp năng lực tiếng Anh và thành tích học tập) |
| 200 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng | 15-20 |
| 201 | Phân hiệu Kon Tum, Đại học Đà Nẵng | 15-20 (thi tốt nghiệp THPT) 16 (học bạ) |
| 202 | Trường Y Dược, Đại học Đà Nẵng | 17-22 (thi tốt nghiệp THPT) 19,5-20,5 (học bạ) |
| 203 | Đại học Y Dược Kỹ thuật Đà Nẵng | 15-22 |
| 204 | Đại học Tân Trào | 15-20 |
| 205 | Đại học Xây dựng Miền Trung | 15-18 |
| 206 | Đại học Lạc Hồng | 15-20 |
| 207 | Đại học Thái Bình Dương | 15-18 |
| 208 | Đại học Nam Cần Thơ | 15-22 |
| 209 | Đại học Duy Tân | 15-22 |
| 210 | Đại học Nông - Lâm Bắc Giang | 15 (thi tốt nghiệp THPT) 18 (học bạ) |
| 211 | Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 18 |
Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đại học đến 17h ngày 14/7.
Các em có thể truy cập trang Tra cứu đại học của VnExpress, xem thông tin tuyển sinh như tổ hợp, biến động điểm chuẩn các năm theo ngành, trường để tham khảo.
Điểm chuẩn đại học dự kiến được công bố sau 17h ngày 10/8.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang