Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Hoàng Văn Thụ | 33,25 | 39,95 | 36,75 |
THPT Trương Định | 29 | 41,85 | 36 |
THPT Việt Nam - Ba Lan | 31 | 37,05 | 36,75 |
THPT Ngọc Hồi | 25,25 | 42,25 | 35,75 |
THPT Ngô Thì Nhậm | 31 | 37,05 | 34,25 |
THPT Nguyễn Quốc Trinh | 25 | 32,6 | 31,25 |
Khu vực 5: Quận Long Biên và huyện Gia Lâm
Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Cao Bá Quát | 32,25 | 42 | 41,1 |
THPT Dương Xá | 31,75 | 38,8 | 36,3 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 31,5 | 37,7 | 39,4 |
THPT Yên Viên | 31,5 | 37,7 | 42,5 |
THPT Lý Thường Kiệt | 34,5 | 41,8 | 44,3 |
THPT Nguyễn Gia Thiều | 39,75 | 48,75 | 45,9 |
THPT Phúc Lợi | 27 | 38,9 | 42,5 |
THPT Thạch Bàn | 31,5 | 37,5 | 43,1 |
Khu vực 6: huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh
Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Kim Anh | 28,5 | 36,1 | 44,3 |
THPT Minh Phú | 24,25 | 30,5 | 40,8 |
THPT Sóc Sơn | 30,75 | 40,25 | 32,5 |
THPT Trung Giã | 27,5 | 34,3 | 29,75 |
THPT Đa Phúc | 29 | 38,7 | 33,5 |
THPT Xuân Giang | 26,25 | 32,5 | 28,75 |
Khu vực 7: Quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, Đan Phượng
Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 39,75 | 48,5 | 41,75 |
THPT Xuân Đỉnh | 30 | 39,1 | 39,75 |
THPT Thượng Cát | 30 | 39,1 | 34,25 |
THPT Đại Mỗ | 24 | 32,5 | 32 |
THPT Xuân Phương | 30,5 | 38,8 | 40,1 |
THPT Trung Văn | 28 | 39,2 | 42,8 |
THPT Đan Phượng | 30 | 38,15 | 32,25 |
THPT Hồng Thái | 25,5 | 32 | 44,1 |
THPT Tân Lập | 27,25 | 33 | 30 |
THPT Hoài Đức A | 25 | 38,25 | 42,5 |
THPT Hoài Đức B | 28 | 36,5 | 35,6 |
THPT Hoài Đức C | 24,25 | 29,6 | 38,5 |
THPT Vạn Xuân | 27,25 | 31 | 35,8 |
Khu vực 8: Huyện Phúc Thọ, Ba Vì, thị xã Sơn Tây
Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Bất Bạt | 13 | 18.05 | 17 |
THPT Ba Vì | 19,5 | 24 | 17,5 |
THPT Minh Quang | 13 | 16 | 17 |
THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 23 | 32 | 28,25 |
THPT Quảng Oai | 26 | 33,7 | 29 |
PT dân tộc nội trú | 31 | 26,4 | 31,75 |
THPT Ngọc Tảo | 26,25 | 31 | 26,75 |
THPT Phúc Thọ | 24,5 | 32,25 | 25 |
THPT Vân Cốc | 21 | 27,2 | 23,75 |
THPT Tùng Thiện | 32,25 | 36,3 | 33,25 |
THPT Xuân Khanh | 20 | 23,5 | 20,5 |
THPT Sơn Tây | 34,5 | 44,5 | 39,0 (Pháp 3 năm: 33 điểm) |
Khu vực 9: Huyện Thạch Thất, Quốc Oai
Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Cao Bá Quát (Quốc Oai) | 21,5 | 27,5 | 25 |
THPT Minh Khai | 23,25 | 25,75 | 22 |
THPT Quốc Oai | 34 | 41,1 | 34,5 |
THPT Bắc Lương Sơn | 15 | 21 | 15 |
THPT Hai Bà Trưng (Thạch Thất) | 25,5 | 29,15 | 22,75 |
THPT Phùng Khắc Khoan | 26,75 | 33,75 | 27,75 |
THPT Thạch Thất | 30,75 | 37,45 | 28,5 |
THPT Phan Huy Chú (Quốc Oai) | 23,5 | 28,05 | 24 |
Khu vực 10: Quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ, Thanh Oai
Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Chúc Động | 24 | 30 | 42,5 |
THPT Chương Mỹ A | 32,5 | 41,2 | 41,8 |
THPT Chương Mỹ B | 20 | 26,3 | 41,3 |
THPT Lê Lợi (Hà Đông) | 31,5 | 49,5 | 31,75 |
THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) | 40 | 49,5 | 41,75 |
THPT Thanh Oai A | 23,75 | 31,8 | 27 |
THPT Thanh Oai B | 29 | 36 | 30,25 |
THPT Nguyễn Du | 27 | 34 | 27,5 |
THPT Trần Hưng Đạo (Hà Đông) | 28,5 | 46,3 | 34,5 |
THPT Quang Trung (Hà Đông) | 35,5 | - | 42,6 |
Khu vực 11: Huyện Thường Tín, Phú Xuyên
Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Đồng Quan | 26,25 | 33,3 | 28 |
THPT Phú Xuyên A | 25,75 | 32,05 | 28 |
THPT Phú Xuyên B | 21 | 25 | 21,5 |
THPT Tân Dân | 22 | 25,4 | 22,75 |
THPT Lý Tử Tấn | 17,5 | 23,9 | 24,25 |
THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín) | 24,5 | 26,95 | 28 |
THPT Tô Hiệu | 18 | 26,6 | 22,75 |
THPT Thường Tín | 30 | 37,7 | 32,25 |
THPT Vân Tảo | 21 | 26,05 | 24 |
Khu vực 12: Huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức
Trường | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Hợp Thanh | 19 | 24 | 19 |
THPT Mỹ Đức A | 31 | 37,5 | 29 |
THPT Mỹ Đức B | 23,5 | 29,65 | 25,75 |
THPT Mỹ Đức C | 15 | 20 | 15,75 |
THPT Đại Cường | 12,5 | 19 | 16,5 |
THPT Lưu Hoàng | 13 | 21 | 17,75 |
THPT Trần Đăng Ninh | 20,75 | 26,85 | 22,75 |
THPT Ứng Hoà A | 26,5 | 30,45 | 23,75 |
THPT Ứng Hoà B | 19 | 22,5 | 19 |