STT | Tên trường | Lịch công bố điểm chuẩn dự kiến |
---|---|---|
1 | Đại học Ngân hàng TP.HCM | 20/8 |
2 | Đại học Nha Trang | 20/8 |
3 | Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 20/8 |
4 | Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM | 20/8 |
5 | Đại học Công nghệ TP.HCM | 20/8 |
6 | Đại học Ngoại thương | 20/8 |
7 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 20/8 |
8 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 20/8 |
9 | Đại học Thủy Lợi | 20/8 |
10 | Đại học Giao thông vận tại | 20/8 |
11 | Đại học Y Hà Nội | 20/8 |
12 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tại | 20/8 |
13 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20/8 |
14 | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) | 20/8 |
15 | Đại học Sư phạm TP.HCM | 21/8 |
16 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 21/8 |
17 | Đại học Cần Thơ | 21/8 |
18 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 21/8 |
19 | Đại học Công Thương | 21/8 |
20 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 21/8 |
21 | Đại học Bách khoa TP.HCM | 22/8 |
22 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 22/8 |
23 | Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 22/8 |
24 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 22/8 |
25 | Khoa Y (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 22/8 |
26 | Đại học Luật TP.HCM | 22/8 |
27 | Đại học Nông Lâm TP.HCM | 22/8 |
28 | Đại học Sài Gòn | 22/8 |
29 | Đại học Y Dược TP.HCM | 22/8 |
30 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 22/8 |
31 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | 22/8 |
32 | Đại học Thương Mại | 22/8 |
33 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 22/8 |
Theo số liệu công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết đợt 1 đăng ký xét tuyển nguyện vọng có tổng số hơn 660.000 thí sinh hoàn thành nhập nguyện vọng lên hệ thống. Năm 2023, tỷ lệ thí sinh đăng ký xét tuyển đại học 66% trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng khoảng 2% so với năm ngoái - 64,07%.
Tổng số nguyện vọng được các thí sinh đăng ký là hơn 3,4 triệu, trung bình mỗi thí sinh đăng ký hơn 5 nguyện vọng xét tuyển vào đại học đợt 1. Năm nay có khoảng 292.000 em không đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học đợt 1.
Tổng hợp