(GDTĐ) - Ngành Kỹ thuật ô tô đang thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh và phụ huynh trong mùa tuyển sinh đại học 2025, không chỉ vì tiềm năng nghề nghiệp rộng mở mà còn bởi mức học phí có sự chênh lệch đáng kể giữa các trường, dao động từ khoảng 14,49 triệu đến 80 triệu đồng mỗi năm.
Theo thống kê tại 30 trường đại học đào tạo ngành này, mức học phí thấp nhất là tại Trường Đại học Vinh, với hơn 14 triệu đồng mỗi năm. Ngược lại, học phí cao nhất thuộc về Trường Đại học Bách khoa TP HCM, lên đến 80 triệu đồng mỗi năm, áp dụng cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Cũng tại trường này, học phí chương trình tiêu chuẩn là 30 triệu đồng, trong khi chương trình chuyển tiếp quốc tế (liên kết với Australia) có mức học phí khoảng 60 triệu đồng.
Bên cạnh đó, một số trường đại học khác như Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội hay Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cũng có mức học phí trên 50 triệu đồng mỗi năm. Phần lớn các cơ sở đào tạo còn lại thu học phí trong khoảng từ 15 đến 30 triệu đồng, tuỳ thuộc vào chương trình đào tạo và hình thức tuyển sinh.
Học phí ngành Kỹ thuật ô tô năm học 2025-2026 của 30 trường (theo Đề án tuyển sinh) như sau:
TT | Tên trường | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Học phí 2025 - 2026 (triệu đồng) |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, K01 | 28-35 triệu (hệ chuẩn) 35-45 triệu (hệ tiên tiến) |
2 | Đại học Hòa Bình | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07, C01, A0C, A0T | 35,1 triệu |
3 | Đại học Phenikaa | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, A04, C01, D07, PK1 | 33,9 triệu |
Cơ điện tử ô tô | A00, A01, A04, C01, D07, PK1 | 35,3 triệu | ||
4 | Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, A0T, A02, A0C | 56 triệu |
5 | Đại học Công nghệ HCM | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D01; C01; C03; C04; X02; C14 | 52 triệu |
Công nghệ ô tô điện | D01; C01; C03; C04; X02; C14 | 52 triệu | ||
6 | Đại học Thành Đô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A03, A0C, D01, D07 | 32,37 triệu |
7 | Đại học Bách khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; X06; X07; X26 | 30,9 triệu |
8 | Đại học Bách khoa HCM | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; X07; B00; D07; B0C | 30 triệu (hệ chuẩn) 60 triệu (hệ chuyển tiếp quốc tế) 80 triệu (hệ đào tạo bằng tiếng Anh) |
9 | Đại học Vinh | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01 | 14,49-15,4 triệu |
10 | Đại học Cần Thơ | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, Х07, Х06 | 25,9 triệu |
11 | Đại học Xây dựng miền Trung | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01, D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 18,5 triệu |
12 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | 18,5-25,9 triệu |
13 | Đại học Cửu Long | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | 17 triệu |
14 | Đại học Đại Nam | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A10, C01, D01, D07, X05 | 38,7 triệu |
15 | Đại học Sư phạm kỹ thuật HCM | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 38 triệu (hệ chuẩn) 62 triệu (hệ đào tạo bằng tiếng Anh) 50 triệu (hệ đào tạo song ngữ Việt - Nhật) |
16 | Đại học Công nghệ Đông Á | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, A03, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, C00, C01, C02, C03, C14, D01, D07 | 23-29 triệu |
17 | Đại học Công nghệ miền Đông | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00, A01, C01, M01, M02, D01, K01 | 38,7 triệu |
18 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A03, A04, A07, C01, C03, D01 | 23,37 triệu |
Kỹ thuật ô tô | A00, A01, A03, A04, A07, C01, C03, D01 | 22,23 triệu | ||
19 | Đại học Trà Vinh | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 15-18 triệu |
20 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuẩn quốc tế) | A00, C01, C03, D01 | 39,6 triệu |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, A02, A03, A04, C01, D26, D27, D28, D29, D30, X05, X07, X08, X11, X12, X27, X28 | 28,6 triệu | ||
Công nghệ ô tô điện | A00, A01, D01, A02, A03, A04, C01, D26, D27, D28, D29, D30, X05, X07, X08, X11, X12, X27, X28 | 28,6 triệu | ||
21 | Đại học Đông Á | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 | 25,44 triệu |
22 | Đại học Đông Đô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, X03, X07, X27 | 23,1 triệu |
23 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 17,9 triệu |
24 | Đại học Lạc Hồng | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D01, X02, X07; Toán, Ngữ văn, Công nghệ | 37 triệu |
25 | Đại học Công nghệ Việt - Hung | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 | 18,5 triệu |
26 | Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, X04, X07 | 27,38 triệu |
27 | Đại học Phú Xuân | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, C01, D01, D07, D10, X06, X25, X26 | 20,63-25,94 triệu |
28 | Đại học Nam Cần Thơ | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X08 | 28-30 triệu |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành ô tô điện) | A00, A01, A02, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X08 | 32-34 triệu | ||
29 | Đại học Quy Nhơn | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D07, X26, D01, X06, C01 | 22,67 triệu |
30 | Đại học Công nghệ giao thông vận tải | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 triệu |
Công nghệ ô tô điện và ô tô hybrid | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 triệu | ||
Cơ điện tử ô tô | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 triệu (hệ chuẩn) 30 triệu (hệ tăng cường tiếng Anh) | ||
Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 triệu |
Tùy đặc thù và định hướng đào tạo, ngành học này tại các trường có thể mang tên khác nhau như Kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật ô tô, hay Cơ điện tử ô tô. Dù tên gọi có khác biệt, nhưng mục tiêu chung vẫn là đào tạo kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp ô tô đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam và thế giới.
Theo thông tin từ các trường đại học, sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật ô tô có nhiều lựa chọn nghề nghiệp như quản lý trạm dịch vụ và showroom ô tô, kỹ sư thiết kế và lắp ráp ô tô, chuyên viên sản xuất tại các nhà máy, kỹ sư vận hành hệ thống giao thông, hoặc tham gia giảng dạy trong lĩnh vực cơ khí – ô tô. Trong khi đó, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô có thể đảm nhiệm các vị trí như kỹ sư thiết kế, cố vấn kỹ thuật, kinh doanh dịch vụ ô tô, hoặc kiểm định viên tại các trung tâm đăng kiểm.
Báo cáo từ nền tảng tuyển dụng TopCV cho thấy mức lương trung bình của kỹ sư ô tô tại Việt Nam hiện dao động từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng, tuỳ thuộc vào kinh nghiệm làm việc, vị trí công tác và quy mô doanh nghiệp.
Với nhu cầu nhân lực ngày càng tăng trong lĩnh vực ô tô và giao thông vận tải, ngành Kỹ thuật ô tô đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các thí sinh có định hướng theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ, bất chấp mức học phí có phần "kén chọn" tại một số trường top đầu.