Trường | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
THPT Kim Anh | 31,5 | 28,5 | 36,1 | 44,3 | 31,00 |
THPT Minh Phú | 27,5 | 24,25 | 30,5 | 40,8 | 29,00 |
THPT Sóc Sơn | 35,5 | 30,75 | 40,25 | 32,5 | 34,25 |
THPT Trung Giã | 30,75 | 27,5 | 34,3 | 29,75 | 32,50 |
THPT Đa Phúc | 35 | 29 | 38,7 | 33,5 | 32,25 |
THPT Xuân Giang | 32 | 26,25 | 32,5 | 28,75 | 30,50 |
Khu vực 7: Quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, Đan Phượng
Trường | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 45,5 | 39,75 | 48,5 | 41,75 | 41,00 |
THPT Xuân Đỉnh | 36 | 30 | 39,1 | 39,75 | 39,75 |
THPT Thượng Cát | 36 | 30 | 39,1 | 34,25 | 36,25 |
THPT Đại Mỗ | 32 | 24 | 32,5 | 32 | 34,75 |
THPT Xuân Phương | 35,5 | 30,5 | 38,8 | 40,1 | 37,25 |
THPT Trung Văn | 37,5 | 28 | 39,2 | 42,8 | 37,75 |
THPT Đan Phượng | 32,5 | 30 | 38,15 | 32,25 | 34,25 |
THPT Hồng Thái | 29,25 | 25,5 | 32 | 44,1 | 30,25 |
THPT Tân Lập | 31,25 | 27,25 | 33 | 30 | 33,00 |
THPT Hoài Đức A | 36 | 25 | 38,25 | 42,5 | 34,50 |
THPT Hoài Đức B | 32,75 | 28 | 36,5 | 35,6 | 33,25 |
THPT Hoài Đức C | 27,5 | 24,25 | 29,6 | 38,5 | 30,25 |
THPT Vạn Xuân | 30,25 | 27,25 | 31 | 35,8 | 31,50 |
Khu vực 8: Huyện Phúc Thọ, Ba Vì thị xã Sơn Tây
Trường | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
THPT Bất Bạt | 19 | 13 | 18.05 | 17 | 17,00 |
THPT Ba Vì | 21 | 19,5 | 24 | 17,5 | 24,50 |
THPT Minh Quang | 16 | 13 | 16 | 17 | 17,00 |
THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 29 | 23 | 32 | 28,25 | 27,75 |
THPT Quảng Oai | 30,25 | 26 | 33,7 | 29 | 30,75 |
PT dân tộc nội trú | 35,25 | 31 | 26,4 | 31,75 | 29,25 |
THPT Ngọc Tảo | 31,5 | 26,25 | 31 | 26,75 | 29,00 |
THPT Phúc Thọ | 31,5 | 24,5 | 32,25 | 25 | 28,50 |
THPT Vân Cốc | 26 | 21 | 27,2 | 23,75 | 24,75 |
THPT Tùng Thiện | 37,25 | 32,25 | 36,3 | 33,25 | 33,00 |
THPT Xuân Khanh | 22,5 | 20 | 23,5 | 20,5 | 22,25 |
Khu vực 9: Huyện Thạch Thất, Quốc Oai
Trường | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
THPT Cao Bá Quát (Quốc Oai) | 31,25 | 21,5 | 27,5 | 25 | 28,75 |
THPT Minh Khai | 26,25 | 23,25 | 25,75 | 22 | 27,50 |
THPT Quốc Oai | 39,25 | 34 | 41,1 | 34,5 | 36,25 |
THPT Bắc Lương Sơn | 18 | 15 | 21 | 15 | 17,00 |
THPT Hai Bà Trưng (Thạch Thất) | 30,75 | 25,5 | 29,15 | 22,75 | 25,00 |
THPT Phùng Khắc Khoan | 32,75 | 26,75 | 33,75 | 27,75 | 28,75 |
THPT Thạch Thất | 33 | 30,75 | 37,45 | 28,5 | 33,00 |
THPT Phan Huy Chú (Quốc Oai) | 28,25 | 23,5 | 28,05 | 24 | 27,75 |
Khu vực 10: Quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ, Thanh Oai
Trường | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
THPT Chúc Động | 28 | 24 | 30 | 42,5 | 29,75 |
THPT Chương Mỹ A | 35,25 | 32,5 | 41,2 | 41,8 | 37,00 |
THPT Chương Mỹ B | 25,5 | 20 | 26,3 | 41,3 | 26,00 |
THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) | 45,25 | 40 | 49,5 | 41,75 | 42,25 |
THPT Thanh Oai A | 29,5 | 23,75 | 31,8 | 27 | 28,75 |
THPT Thanh Oai B | 26 | 29 | 36 | 30,25 | 32,00 |
THPT Nguyễn Du | 24 | 27 | 34 | 27,5 | 30,25 |
THPT Trần Hưng Đạo (Hà Đông) | 31,5 | 28,5 | 46,3 | 34,5 | 35,00 |
THPT Quang Trung (Hà Đông) | 42,25 | 35,5 | - | 42,6 | 40,00 |
Khu vực 11: Huyện Thường Tín, Phú Xuyên
Trường | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
THPT Đồng Quan | 30,5 | 26,25 | 33,3 | 28 | 28,75 |
THPT Phú Xuyên A | 25,5 | 25,75 | 32,05 | 28 | 27,75 |
THPT Phú Xuyên B | 24,5 | 21 | 25 | 21,5 | 25,75 |
THPT Tân Dân | 22 | 22 | 25,4 | 22,75 | 24,50 |
THPT Lý Tử Tấn | 19,5 | 17,5 | 23,9 | 24,25 | 26,50 |
THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín) | 23,5 | 24,5 | 26,95 | 28 | 32,00 |
THPT Tô Hiệu | 24,5 | 18 | 26,6 | 22,75 | 27,25 |
THPT Thường Tín | 32 | 30 | 37,7 | 32,25 | 34,00 |
THPT Vân Tảo | 20 | 21 | 26,05 | 24 | 30,50 |
Khu vực 12: Huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức
Trường | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
THPT Hợp Thanh | 18,5 | 19 | 24 | 19 | 24,00 |
THPT Mỹ Đức A | 32,5 | 31 | 37,5 | 29 | 31,75 |
THPT Mỹ Đức B | 23,25 | 23,5 | 29,65 | 25,75 | 27,00 |
THPT Mỹ Đức C | 16 | 15 | 20 | 15,75 | 22,00 |
THPT Đại Cường | 16 | 12,5 | 19 | 16,5 | 22,00 |
THPT Lưu Hoàng | 18 | 13 | 21 | 17,75 | 17,00 |
THPT Trần Đăng Ninh | 29,75 | 20,75 | 26,85 | 22,75 | 27,25 |
THPT Ứng Hoà A | 24 | 26,5 | 30,45 | 23,75 | 29,00 |
THPT Ứng Hoà B | 21 | 19 | 22,5 | 19 | 23,00 |