Ngành Sư phạm Hóa học lấy điểm chuẩn 29,81 - cao nhất trong phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT của Trường ĐH Sư phạm TP HCM.
Tối 10/7, Trường Đại học Sư phạm TPHCM thông báo kết quả xét tuyển đại học; xét tuyển cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chính quy năm 2024 diện tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh và các phương thức xét tuyển sớm.
Thứ nhất, với phương thức tuyển thẳng theo các tiêu chí của Bộ GD&ĐT, thí sinh tra cứu danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển tại xettuyen.hcmue.edu.vn
Thứ hai, với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên, thí sinh tra cứu danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) tại xettuyen.hcmue.edu.vn.
Thứ ba, với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT, điểm chuẩn cao nhất ở ngành Sư phạm Hóa học 29,81 điểm. Như vậy, thí sinh phải có điểm trung bình mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển hơn 9,93 mới có thể trúng tuyển.
- Điểm trúng tuyển:
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
TRỤ SỞ CHÍNH | ||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
1 | Giáo dục học | 7140101 | D01; A00; A01; C14 | 27.55 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01; A00; A01; C14 | 27.81 |
3 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02; M03 | 26.09 |
4 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; A01; D01 | 28.66 |
5 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00; C15; D01 | 27.72 |
6 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00; C19; D01 | 28.03 |
7 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; C19; D01 | 28.22 |
8 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | M08; T01 | 27.07 |
9 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | A08; C00; C19 | 28.01 |
10 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 29.55 |
11 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; B08 | 27.70 |
12 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; C01 | 29.48 |
13 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00; B00; D07 | 29.81 |
14 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; D08 | 29.46 |
15 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D01; D78 | 28.92 |
16 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; D14 | 29.05 |
17 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00; C04; D15; D78 | 28.57 |
18 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 28.81 |
19 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01; D02; D78; D80 | 26.57 |
20 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01; D03 | 25.99 |
21 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01; D04 | 28.16 |
22 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00; A01; A02; D90 | 27.50 |
23 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A02; B00; D90 | 28.68 |
24 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00; C19; C20; D78 | 28.23 |
Lĩnh vực Nhân văn | ||||
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 28.10 |
26 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01; D02; D78; D80 | 26.20 |
27 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01; D03 | 25.40 |
28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01; D04 | 27.53 |
29 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01; D06 | 26.65 |
30 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | D01; D78; D96; DD2 | 27.57 |
31 | Văn học | 7229030 | C00; D01; D78 | 28.17 |
Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||
32 | Tâm lý học | 7310401 | B00; C00; D01 | 28.57 |
33 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00; C00; D01 | 27.74 |
34 | Địa lý học | 7310501 | C00; D10; D15; D78 | 27.03 |
35 | Quốc tế học | 7310601 | D01; D14; D78 | 26.37 |
36 | Việt Nam học | 7310630 | C00; D01; D78 | 27.20 |
Lĩnh vực Khoa học sự sống | ||||
37 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00; D08 | 27.95 |
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên | ||||
38 | Vật lý học | 7440102 | A00; A01; D90 | 28.32 |
39 | Hoá học | 7440112 | A00; B00; D07 | 28.25 |
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | ||||
40 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B08 | 27.96 |
Lĩnh vực Dịch vụ xã hội | ||||
41 | Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; D01 | 26.83 |
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||
42 | Du lịch | 7810101 | C00; C04; D01; D78 | 27.50 |
PHÂN HIỆU LONG AN | ||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
43 | Giáo dục Mầm non | 7140201_LA | M02; M03 | 24.04 |
44 | Giáo dục Tiểu học | 7140202_LA | A00; A01; D01 | 28.01 |
45 | Giáo dục Thể chất | 7140206_LA | M08; T01 | 26.05 |
46 | Sư phạm Toán học | 7140209_LA | A00; A01 | 29.19 |
47 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217_LA | C00; D01; D78 | 28.43 |
48 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231_LA | D01 | 28.07 |
49 | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | 51140201_LA | M02; M03 | 21.43 |
- Các tính điểm:
Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của 3 môn học 6 học kỳ ở THPT (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐUT
Trong đó:
ĐXT: điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;
ĐM1, ĐM2, ĐM3: điểm trung bình 6 học kỳ ở THPT của môn học thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển;
ĐUT: điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT
Lưu ý: điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên quy định
Thí sinh tra cứu danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp Trung học phổ thông) tại xettuyen.hcmue.edu.vn.
Thứ tư, với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt:
- Điểm trúng tuyển:
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
TRỤ SỞ CHÍNH | ||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
1 | Giáo dục học | 7140101 | D01; A00; A01; C14 | 20.54 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01; A00; A01; C14 | 22.01 |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; A01; D01 | 24.59 |
4 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00; C15; D01 | 22.94 |
5 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00; C19; D01 | 24.20 |
6 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; C19; D01 | 23.92 |
7 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | A08; C00; C19 | 22.36 |
8 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 27.96 |
9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; B08 | 23.18 |
10 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; C01 | 26.30 |
11 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00; B00; D07 | 28.25 |
12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; D08 | 26.05 |
13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D01; D78 | 25.60 |
14 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 26.12 |
15 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01 | 21.36 |
16 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01 | 24.06 |
17 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01 | 25.51 |
18 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00; A01; A02; D90 | 22.31 |
19 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A02; B00; D90 | 25.13 |
Lĩnh vực Nhân văn | ||||
20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 24.82 |
21 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01 | 21.35 |
22 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01 | 20.70 |
23 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 21.95 |
24 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 | 20.20 |
25 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | D01; D78; D96 | 22.29 |
26 | Văn học | 7229030 | C00; D01; D78 | 24.29 |
Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||
27 | Việt Nam học | 7310630 | C00; D01; D78 | 22.21 |
Lĩnh vực Khoa học sự sống | ||||
28 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00; D08 | 19.51 |
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên | ||||
29 | Vật lý học | 7440102 | A00; A01; D90 | 21.29 |
30 | Hoá học | 7440112 | A00; B00; D07 | 23.23 |
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | ||||
31 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B08 | 20.51 |
PHÂN HIỆU LONG AN | ||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
32 | Giáo dục Tiểu học | 7140202_LA | A00; A01; D01 | 22.99 |
33 | Sư phạm Toán học | 7140209_LA | A00; A01 | 27.18 |
34 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217_LA | C00; D01; D78 | 24.56 |
35 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231_LA | D01 | 24.76 |
- Cách tính điểm
Điểm xét tuyển được xác định: tổng điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường tổ chức trong năm 2023, 2024 hoặc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức năm 2024 (được quy đổi về thang điểm 10) của môn chính (được nhân hệ số 2), cộng với điểm hai môn còn lại trong tổ hợp là điểm trung bình môn trong 6 học kỳ ở THPT. Tổng điểm này được quy đổi về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
ĐXT = (2xĐMC + ĐM1 + ĐM2) x 0.75 + ĐUT
Trong đó:
ĐXT: điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;
ĐMC: điểm môn chính được lấy từ kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023, 2024 hoặc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức năm 2024 (được quy đổi về thang điểm 10);
ĐM1, ĐM2: điểm trung bình 6 học kỳ ở THPT của hai môn còn lại theo tổ hợp xét tuyển;
ĐUT: điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lưu ý: điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên quy định
Thí sinh tra cứu danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) tại xettuyen.hcmue.edu.vn.