Gửi bình luận
Bảng giá xe ô tô hãng Audi mới nhất tháng 7/2023. (Nguồn: dailyxe)
Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) |
Audi e-tron | 50 quattro (Máy điện) | 2 tỷ 970 triệu |
GT (Máy điện) | 4 tỷ 770 triệu | |
GT RS (Máy điện) | 5 tỷ 970 triệu | |
Audi A4 | 40 TFSI Advanced (Máy xăng) | 1 tỷ 820 triệu |
45 TFSI S-line quattro (Máy xăng) | 1 tỷ 970 triệu | |
Audi A6 | 45 TFSI (Máy xăng) | 2 tỷ 550 triệu |
Audi A7 Sportback | 45 TFSI (Máy xăng) | 3 tỷ 750 triệu |
55 TFSI quattro (Máy xăng) | 4 tỷ 600 triệu | |
Audi A8L | 55 TFSI quattro (Máy xăng) | 5 tỷ 850 triệu |
Plus 55 TFSI quattro (Máy xăng) | 6 tỷ 350 triệu | |
Premium 55 TFSI quattro (Máy xăng) | 6 tỷ 800 triệu | |
Audi Q2 | 35 TFSI COD (Máy xăng) | 1 tỷ 590 triệu |
Audi Q3 35 | 1 tỷ 860 triệu | |
Sportback 35 TFSI (Máy xăng) | 2 tỷ 060 triệu | |
Audi Q5 | Sportback 45 TFSI S-line quattro (Máy xăng) | 2 tỷ 640 triệu |
45 TFSI quattro (Máy xăng) | 2 tỷ 440 triệu | |
Audi Q7 | 45 TFSI quattro (Máy xăng) | 4 tỷ 020 triệu |
55 TFSI quattro (Máy xăng) | 4 tỷ 400 triệu | |
Audi Q8 | 55 TFSI quattro (Máy xăng) | 4 tỷ 750 triệu |
Mức giá trên chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.