Với trường CĐ sư phạm, 22 trường hoàn thành báo cáo tự đánh giá chu kỳ 1 và 1 trường hoàn thành báo cáo tự đánh giá chu kỳ 2.
Số lượng cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (tiêu chuẩn trong nước) cụ thể gồm:
TT | Tên tổ chức KĐCLGD | Số lượt đánh giá ngoài | Số trường được công nhận | ||||||
Giáo dục ĐH | CĐ sư phạm | Giáo dục ĐH | CĐ sư phạm | ||||||
Chu kỳ 1 | Chu kỳ 2 | Chu kỳ 1 | Chu kỳ 2 | Chu kỳ 1 | Chu kỳ 2 | Chu kỳ 1 | Chu kỳ 2 | ||
1 | VNU-CEA | 62 | 37 | 03 | 01 | 60 | 29 | 03 | 1 |
2 | VNU-HCM CEA | 38 | 21 | 02 | 0 | 31 | 18 | 02 | 0 |
3 | CEA-AVU&C | 56 | 18 | 02 | 0 | 56 | 18 | 02 | 0 |
4 | CEA-UD | 22 | 03 | 03 | 0 | 20 | 01 | 03 | 0 |
5 | VU-CEA | 18 | 03 | 01 | 0 | 18 | 01 | 01 | 0 |
6 | CEA-THANGLONG | 01 | 06 | 0 | 0 | 01 | 02 | 0 | 0 |
7 | CEA-SAIGON | 01 | 03 | 0 | 0 | 01 | 02 | 0 | 0 |
Tổng số | 198 lượt (193 trường) | 91 lượt (91trường) | 11 | 01 | 187 | 71 | 11 | 1 |
Xem danh sách cơ sở giáo dục ĐH, trường CĐ sư phạm đạt tiêu chuẩn chất lượng TẠI ĐÂY.